Supplier/ | Total(a) | United States | United Kingdom | Russia | Germany | France | China | Canada | Other Western Europe | Middle East | Other Eastern Europe | Other East Asia | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA: CENTRAL ASIA & CAUC. | 185 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 20 |
Armenia | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazakstan | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajikistan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Next Page
Table III Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage