TABLE III. VALUE OF ARMS TRANSFER DELIVERIES,
CUMULATIVE 1992-1994
(In millions of current dollars)
Supplier/
Recipient | Total(a) | United States | United
Kingdom | Russia | Germany | France | China | Canada | Other Western Europe | Middle East | Other Eastern Europe | Other East
Asia | Others |
--SUBSAHAR.AFRICA | 1,685 | 160 | 125 | 460 | 10 | 195 | 140 | 0 | 195 | 140 | 80 | 65 | 125 |
Angola | 865 | 0 | 0 | 450 | 0 | 20 | 5 | 0 | 150 | 130 | 20 | 60 | 30 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Burkina Faso | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cen. Afr. Rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Congo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibouti | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ethiopia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia, The | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malawi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Mauritius | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mozambique | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Namibia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Niger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria#
| 165 | 5 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Rwanda
| 105 | 80
| 0 | 0
| 0 | 20
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 5 |
SaoTome & Principe
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Senegal
| 20 | 20
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Sierra Leone
| 5 | 0
| 0 | 5
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Somalia
| 25 | 5
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 20 | 0
| 0 |
Sudan
| 70 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 60 | 0
| 0 | 5
| 0 | 0
| 5 |
Swaziland
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Tanzania
| 15 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 5
| 10 |
Togo
| 5 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 5 |
Uganda
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Zaire
| 20 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 20 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Zambia
| 5 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 5 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 |
Zimbabwe
| 100 | 5
| 60 | 0
| 0 | 5
| 20 | 0
| 0 | 0
| 10 | 0
| 0 |
--South Africa@
| 20 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 20 | 0
| 0 | 0
| 0 |