Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
OCEANIA | ||||||||||
1984 | 715 | 990 | 70 | 97 | 33680 | 46620 | 29820 | 41280 | 2.1 | 0.2 |
1985 | 1040 | 1389 | 140 | 187 | 33330 | 44510 | 29610 | 39540 | 3.1 | .5 |
1986 | 1060 | 1378 | 50 | 65 | 33680 | 43800 | 29810 | 38760 | 3.1 | .2 |
1987 | 835 | 1052 | 80 | 101 | 38140 | 48070 | 35190 | 44350 | 2.2 | .2 |
1988 | 1400 | 1699 | 85 | 103 | 45290 | 54970 | 43630 | 52950 | 3.1 | .2 |
1989 | 935 | 1086 | 100 | 116 | 55830 | 64830 | 47900 | 55620 | 1.7 | .2 |
1990 | 650 | 723 | 60 | 67 | 52730 | 58680 | 51000 | 56760 | 1.2 | .1 |
1991 | 380 | 407 | 40 | 43 | 52330 | 56090 | 53250 | 57080 | .7 | .1 |
1992 | 370 | 386 | 60 | 63 | 55110 | 57470 | 54860 | 57210 | .7 | .1 |
1993 | 390 | 398 | 40 | 41 | 57150 | 58320 | 56160 | 57310 | .7 | .1 |
1994 | 440 | 440 | 20 | 20 | 67590 | 67590 | 62940 | 62940 | .7 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage