Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
EUROPE, ALL | ||||||||||
1984 | 10350 | 14320 | 39420 | 54560 | 930600 | 1288000 | 927300 | 1283000 | 1.1 | 4.3 |
1985 | 9885 | 13200 | 35350 | 47210 | 968600 | 1294000 | 964000 | 1287000 | 1.0 | 3.7 |
1986 | 11720 | 15240 | 38020 | 49450 | 1104000 | 1435000 | 1144000 | 1487000 | 1.1 | 3.3 |
1987 | 12620 | 15910 | 40460 | 51000 | 1348000 | 1699000 | 1353000 | 1705000 | .9 | 3.0 |
1988 | 11350 | 13780 | 37730 | 45790 | 1504000 | 1825000 | 1487000 | 1805000 | .8 | 2.5 |
1989 | 12620 | 14660 | 31690 | 36810 | 1605000 | 1863000 | 1561000 | 1812000 | .8 | 2.0 |
1990 | 10490 | 11670 | 29900 | 33280 | 1916000 | 2133000 | 1802000 | 2005000 | .5 | 1.7 |
1991 | 6395 | 6855 | 18120 | 19430 | 1842000 | 1975000 | 1736000 | 1861000 | .3 | 1.0 |
1992 | 5200 | 5423 | 11990 | 12500 | 1879000 | 1960000 | 1807000 | 1884000 | .3 | .7 |
1993 | 6060 | 6185 | 11520 | 11760 | 1707000 | 1742000 | 1715000 | 1751000 | .4 | .7 |
1994 | 3660 | 3660 | 7710 | 7710 | 1887000 | 1887000 | 1925000 | 1925000 | .2 | .4 |
EASTERN EUROPE | f | f | ||||||||
1984 | 5080 | 7031 | 23550 | 32600 | 169000 | 233900 | 183800 | 254400 | 3.0 | 12.8 |
1985 | 4910 | 6557 | 21730 | 29030 | 174600 | 233200 | 179000 | 239000 | 2.8 | 12.1 |
1986 | 6700 | 8712 | 26050 | 33870 | 191300 | 248800 | 194800 | 253300 | 3.5 | 13.4 |
1987 | 5305 | 6686 | 27500 | 34670 | 203300 | 256200 | 214500 | 270300 | 2.6 | 12.8 |
1988 | 4000 | 4855 | 25740 | 31240 | 218200 | 264800 | 226200 | 274500 | 1.8 | 11.4 |
1989 | 3270 | 3797 | 21270 | 24710 | 219000 | 254300 | 217600 | 252700 | 1.5 | 9.8 |
1990 | 2690 | 2994 | 17000 | 18920 | 238500 | 265400 | 185000 | 205900 | 1.1 | 9.2 |
1991 | 240 | 257 | 7920 | 8489 | 140100 | 150100 | 125900 | 135000 | .2 | 6.3 |
1992 | 35 | 36 | 2650 | 2763 | 109200 | 113900 | 106800 | 111400 | 0 | 2.5 |
1993 | 1215 | 1240 | 3460 | 3531 | 143100 | 146100 | 134300 | 137000 | .8 | 2.6 |
1994 | 285 | 285 | 1895 | 1895 | 158100 | 158100 | 155800 | 155800 | .2 | 1.2 |
WESTERN EUROPE | ||||||||||
1984 | 5270 | 7294 | 15860 | 21960 | 761600 | 1054000 | 743500 | 1029000 | 0.7 | 2.1 |
1985 | 4975 | 6644 | 13610 | 18180 | 794000 | 1060000 | 785000 | 1048000 | .6 | 1.7 |
1986 | 5020 | 6528 | 11970 | 15570 | 912500 | 1187000 | 949100 | 1234000 | .6 | 1.3 |
1987 | 7320 | 9226 | 12960 | 16330 | 1145000 | 1443000 | 1138000 | 1435000 | .6 | 1.1 |
1988 | 7355 | 8926 | 11990 | 14550 | 1286000 | 1560000 | 1261000 | 1530000 | .6 | 1.0 |
1989 | 9350 | 10860 | 10420 | 12100 | 1386000 | 1609000 | 1343000 | 1560000 | .7 | .8 |
1990 | 7800 | 8681 | 12900 | 14360 | 1678000 | 1867000 | 1617000 | 1799000 | .5 | .8 |
1991 | 6155 | 6597 | 10200 | 10940 | 1702000 | 1825000 | 1610000 | 1726000 | .4 | .6 |
1992 | 5165 | 5386 | 9340 | 9740 | 1770000 | 1846000 | 1700000 | 1773000 | .3 | .5 |
1993 | 4845 | 4945 | 8060 | 8226 | 1563000 | 1596000 | 1581000 | 1614000 | .3 | .5 |
1994 | 3375 | 3375 | 5815 | 5815 | 1729000 | 1729000 | 1769000 | 1769000 | .2 | .3 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage