Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
AFRICA, ALL | ||||||||||
1984 | 7765 | 10750 | 50 | 69 | 70220 | 97180 | 77460 | 107200 | 11.1 | 0.1 |
1985 | 5425 | 7245 | 190 | 254 | 6177 | 82490 | 76860 | 102600 | 8.8 | .2 |
1986 | 4985 | 6482 | 110 | 143 | 60150 | 78220 | 63100 | 82060 | 8.3 | .2 |
1987 | 6865 | 8652 | 90 | 113 | 62750 | 79090 | 74310 | 93660 | 10.9 | .1 |
1988 | 6315 | 7664 | 190 | 231 | 71710 | 87030 | 71850 | 87200 | 8.8 | .3 |
1989 | 4720 | 5481 | 270 | 314 | 74480 | 86490 | 80080 | 92990 | 6.3 | .3 |
1990 | 2600 | 2894 | 12013484610941601022001137003.1.1 | |||||||
1991 | 1345 | 1442 | 30 | 32 | 85440 | 91580 | 95060 | 101900 | 1.6 | 0 |
1992 | 620 | 647 | 105 | 109 | 92290 | 96240 | 95750 | 99850 | .7.1 | |
1993 | 565 | 577 | 160 | 163 | 86910 | 88700 | 87800 | 89610 | .7 | .2 |
1994 | 1170 | 1170 | 60 | 60 | 91780 | 91780 | 88320 | 88320 | 1.3 | .1 |
NORTH AFRICA | ||||||||||
1984 | 3130 | 4332 | 50 | 69 | 24170 | 33460 | 27810 | 38480 | 12.9 | .2 |
1985 | 2500 | 3339 | 90 | 120 | 20550 | 27440 | 27670 | 36950 | 12.2 | .3 |
1986 | 2015 | 2620 | 70 | 91 | 20100 | 26130 | 19760 | 25700 | 10.0 | .4 |
1987 | 1770 | 2231 | 70 | 88 | 18650 | 23500 | 21240 | 26770 | 9.5 | .3 |
1988 | 2025 | 2458 | 60 | 73 | 21660 | 26290 | 20790 | 25240 | 9.3 | .3 |
1989 | 1865 | 2166 | 40 | 46 | 24000 | 27870 | 23840 | 27690 | 7.8 | .2 |
1990 | 950 | 1057 | 60 | 67 | 27390 | 30490 | 33950 | 37780 | 3.5 | .2 |
1991 | 630 | 675 | 20 | 21 | 24960 | 26760 | 31820 | 34100 | 2.5 | .1 |
1992 | 195 | 203 | 10 | 10 | 27370 | 28540 | 29080 | 30330 | .7 | 0 |
1993 | 110 | 112 | 0 | 0 | 25880 | 26410 | 26070 | 26610 | .4 | 0 |
1994 | 320 | 320 | 0 | 0 | 26920 | 26920 | 24920 | 24920 | 1.2 | 0 |
Subsaharan Africa | ||||||||||
1984 | 4625 | 6401 | 0 | 0 | 29810 | 41260 | 32300 | 44710 | 15.5 | 0.0 |
1985 | 2905 | 3879 | 10 | 13 | 29750 | 39730 | 32660 | 43610 | 9.8 | 0 |
1986 | 2950 | 3836 | 10 | 13 | 27070 | 35200 | 24880 | 32360 | 10.9 | 0 |
1987 | 5055 | 6371 | 0 | 0 | 28770 | 36270 | 29530 | 37210 | 17.6 | 0 |
1988 | 4280 | 5194 | 0 | 0 | 31290 | 37980 | 29500 | 35810 | 13.7 | 0 |
1989 | 2755 | 3199 | 30 | 35 | 31980 | 37140 | 34050 | 39540 | 8.6 | .1 |
1990 | 1650 | 1836 | 10 | 11 | 38810 | 43200 | 44690 | 49730 | 4.3 | 0 |
1991 | 625 | 670 | 0 | 0 | 41640 | 44640 | 39940 | 42810 | 1.5 | 0 |
1992 | 425 | 443 | 5 | 5 | 45150 | 47080 | 43260 | 45110 | .9 | 0 |
1993 | 455 | 464 | 0 | 0 | 41020 | 41860 | 37470 | 38240 | 1.1 | 0 |
1994 | 830 | 830 | 10 | 10 | 41480 | 41480 | 38410 | 38410 | 2.0 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage