Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
WORLD | e | e | ||||||||
1984 | 59920 | 82930 | 59920 | 82930 | 1969000 | 2726000 | 1919000 | 2655000 | 3.1 | 3.1 |
1985 | 52540 | 70170 | 52540 | 70170 | 1987000 | 2653000 | 1937000 | 2587000 | 2.6 | 2.7 |
1986 | 54690 | 71120 | 54690 | 71120 | 2150000 | 2796000 | 2123000 | 2760000 | 2.5 | 2.6 |
1987 | 62490 | 78760 | 62490 | 78760 | 2520000 | 3176000 | 2473000 | 3117000 | 2.5 | 2.5 |
1988 | 58900 | 71480 | 58900 | 71480 | 2868000 | 3481000 | 2800000 | 3399000 | 2.1 | 2.1 |
1989 | 53200 | 61780 | 53200 | 61780 | 3097000 | 3596000 | 3007000 | 3492000 | 1.7 | 1.8 |
1990 | 48770 | 54280 | 48770 | 54280 | 3528000 | 3926000 | 3394000 | 3777000 | 1.4 | 1.5 |
1991 | 34550 | 37040 | 34550 | 37040 | 3524000 | 3777000 | 3411000 | 3656000 | 1.0 | 1.0 |
1992 | 28520 | 29740 | 28520 | 29740 | 3716000 | 3876000 | 3615000 | 3770000 | .8 | .8 |
1993 | 28010 | 28590 | 28010 | 28590 | 3672000 | 3747000 | 3612000 | 3686000 | .8 | .8 |
1994 | 22120 | 22120 | 22120 | 22120 | 4138000 | 4138000 | 4057000 | 4057000 | .5 | .5 |
DEVELOPED | e | e | ||||||||
1984 | 14590 | 20200 | 54300 | 75150 | 1583000 | 2191000 | 1504000 | 2081000 | 0.9 | 3.6 |
1985 | 15070 | 20120 | 49210 | 65720 | 1614000 | 2156000 | 1542000 | 2059000 | .9 | 3.2 |
1986 | 15190 | 19760 | 51380 | 66820 | 1785000 | 2322000 | 1780000 | 2315000 | .9 | 2.9 |
1987 | 18880 | 23800 | 57560 | 72550 | 2137000 | 2693000 | 2082000 | 2625000 | .9 | 2.8 |
1988 | 18300 | 22220 | 52350 | 63530 | 2428000 | 2947000 | 2368000 | 2874000 | .8 | 2.2 |
1989 | 18460 | 21440 | 49400 | 57370 | 2621000 | 3043000 | 2520000 | 2926000 | .7 | 2.0 |
1990 | 15400 | 17140 | 47180 | 52510 | 3000000 | 3339000 | 2837000 | 3157000 | .5 | 1.7 |
1991 | 12830 | 13760 | 33200 | 35590 | 2964000 | 3177000 | 2857000 | 3062000 | .4 | 1.2 |
1992 | 10840 | 11310 | 27020 | 28180 | 3057000 | 3188000 | 2994000 | 3123000 | .4 | .9 |
1993 | 12940 | 13210 | 26620 | 27170 | 2955000 | 3016000 | 2969000 | 3030000 | .4 | .9 |
1994 | 9315 | 9315 | 20710 | 20710 | 3337000 | 3337000 | 3329000 | 3329000 | .3 | .6 |
DEVELOPING | ||||||||||
1984 | 45520 | 63010 | 5725 | 7924 | 386200 | 534400 | 415000 | 574300 | 11.8 | 1.4 |
1985 | 37500 | 50080 | 3485 | 4654 | 372700 | 497700 | 395700 | 528500 | 10.1 | .9 |
1986 | 39510 | 51380 | 3470 | 4512 | 365100 | 474700 | 342300 | 445100 | 10.8 | 1.0 |
1987 | 43480 | 54810 | 4955 | 6245 | 383200 | 483000 | 390600 | 492300 | 11.3 | 1.3 |
1988 | 40650 | 49330 | 6775 | 8222 | 440600 | 534800 | 432000 | 524200 | 9.2 | 1.6 |
1989 | 34830 | 40450 | 4270 | 4959 | 476000 | 552800 | 487200 | 565700 | 7.3 | .9 |
1990 | 33460 | 37240 | 2390 | 2660 | 527400 | 586900 | 557000 | 619900 | 6.3 | .4 |
1991 | 21700 | 23260 | 1965 | 2106 | 560100 | 600400 | 554000 | 593800 | 3.9 | .4 |
1992 | 17710 | 18470 | 1635 | 1705 | 659600 | 687900 | 620500 | 647100 | 2.7 | .3 |
1993 | 15170 | 15490 | 1475 | 1505 | 716400 | 731200 | 642800 | 656000 | 2.1 | .2 |
1994 | 12790 | 12790 | 1580 | 1580 | 801500 | 801500 | 727800 | 727800 | 1.6 | .2 |
Next Page
Table II Index
ACDA Homepage