Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
China-Mainland | ||||||||||
1984 | 490 | 678 | 2100 | 2906 | 26480 | 36650 | 26140 | 36180 | 1.9 | 8.0 |
1985 | 675 | 901 | 725 | 968 | 42900 | 57280 | 27350 | 36520 | 1.6 | 2.7 |
1986 | 575 | 748 | 1300 | 1690 | 43410 | 56450 | 30940 | 40240 | 1.3 | 4.2 |
1987 | 650 | 819 | 2100 | 2647 | 43390 | 54690 | 39440 | 49700 | 1.5 | 5.3 |
1988 | 340 | 413 | 3000 | 3641 | 55280 | 67090 | 47520 | 57670 | .6 | 6.3 |
1989 | 390 | 453 | 2400 | 2787 | 59140 | 68680 | 52540 | 61010 | .7 | 4.6 |
1990 | 200 | 223 | 1500 | 1669 | 53340 | 59370 | 61270 | 68190 | .4 | 2.4 |
1991 | 200 | 214 | 1400 | 1501 | 63790 | 68380 | 70450 | 75510 | .3 | 2.0 |
1992 | 1200 | 1251 | 925 | 965 | 80580 | 84030 | 80520 | 83960 | 1.5 | 1.1 |
1993 | 500 | 510 | 1100 | 1123 | 103100 | 105200 | 90970 | 92840 | .5 | 1.2 |
1994 | 130 | 130 | 800 | 800 | 114600 | 114600 | 119800 | 119800 | .1 | .7 |
China-Taiwan | ||||||||||
1984 | 460 | 637 | 10 | 14 | 22000 | 30450 | 30440 | 42130 | 2.1 | 0.0 |
1985 | 575 | 768 | 5 | 7 | 20120 | 26870 | 30700 | 40990 | 2.9 | 0 |
1986 | 480 | 624 | 5 | 7 | 24230 | 31510 | 39750 | 51690 | 2.0 | 0 |
1987 | 1500 | 1891 | 10 | 13 | 34800 | 43860 | 53820 | 67830 | 4.3 | 0 |
1988 | 900 | 1092 | 20 | 24 | 49760 | 60390 | 60500 | 73430 | 1.8 | 0 |
1989 | 600 | 697 | 10 | 12 | 52510 | 60970 | 66080 | 76740 | 1.1 | 0 |
1990 | 650 | 723 | 10 | 11 | 54830 | 61020 | 67140 | 74720 | 1.2 | 0 |
1991 | 1100 | 1179 | 5 | 5 | 63080 | 67610 | 76110 | 81590 | 1.7 | 0 |
1992 | 850 | 886 | 10 | 10 | 72180 | 75270 | 81390 | 84880 | 1.2 | 0 |
1993 | 800 | 816 | 10 | 10 | 77100 | 78690 | 84680 | 86420 | 1.0 | 0 |
1994 | 775 | 775 | 20 | 20 | 85520 | 85520 | 92850 | 92850 | .9 | 0 |
Colombia | ||||||||||
1984 | 700 | 969 | 0 | 0 | 4498 | 6225 | 3462 | 4791 | 15.6 | 0.0 |
1985 | 20 | 27 | 0 | 0 | 4141 | 5530 | 3552 | 4743 | .5 | 0 |
1986 | 50 | 65 | 0 | 0 | 3862 | 5022 | 5102 | 6634 | 1.3 | 0 |
1987 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4322 | 5447 | 4642 | 5851 | .2 | 0 |
1988 | 80 | 97 | 0 | 0 | 5002 | 6071 | 5037 | 6113 | 1.6 | 0 |
1989 | 300 | 348 | 0 | 0 | 5004 | 5811 | 5717 | 6639 | 6.0 | 0 |
1990 | 90 | 100 | 0 | 0 | 5590 | 6221 | 6766 | 7530 | 1.6 | 0 |
1991 | 220 | 236 | 0 | 0 | 4906 | 5259 | 7232 | 7752 | 4.5 | 0 |
1992 | 120 | 125 | 0 | 0 | 6516 | 6795 | 6917 | 7213 | 1.8 | 0 |
1993 | 40 | 41 | 0 | 0 | 9832 | 10030 | 7116 | 7263 | .4 | 0 |
1994 | 30 | 30 | 0 | 0 | 11880 | 11880 | 8399 | 8399 | .3 | 0 |
Congo | ||||||||||
1984 | 90 | 125 | 0 | 0 | 618 | 855 | 1183 | 1637 | 14.6 | 0.0 |
1985 | 40 | 53 | 0 | 0 | 598 | 799 | 1087 | 1452 | 6.7 | 0 |
1986 | 30 | 39 | 0 | 0 | 597 | 776 | 777 | 1010 | 5.0 | 0 |
1987 | 10 | 13 | 0 | 0 | 529 | 667 | 973 | 1226 | 1.9 | 0 |
1988 | 20 | 24 | 0 | 0 | 564 | 684 | 937 | 1137 | 3.5 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 602 | 1155 | 1341 | 0 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 621 | 691 | 981 | 1092 | .8 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 506 | 1029 | 1103 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 717 | 1183 | 1234 | 0 | 0 |
1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 582 | 594 | 1069 | 1091 | .9 | 0 |
1994 | 20 | 20 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage