Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Cape Verde | c | |||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 115 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 |
1985 | 10 | 13 | 10 | 13 | 84 | 112 | 6 | 8 | 11.9 | 166.7 |
1986 | 5 | 7 | 0 | 0 | 107 | 139 | 4 | 5 | 4.7 | 0 |
1987 | 5 | 6 | 0 | 0 | 119 | 150 | 8 | 10 | 4.2 | 0 |
1988 | 5 | 6 | 0 | 0 | 120 | 146 | 3 | 4 | 4.2 | 0 |
1989 | 5 | 6 | 0 | 0 | 112 | 130 | 7 | 8 | 4.5 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 136 | 151 | 6 | 7 | 3.7 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 158 | 6 | 6 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 188 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 E | 193 E | 6 E | 6 E | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
Central African Republic | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 120 | 86 | 119 | 0.0 | 0.0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 151 | 92 | 123 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 217 | 66 | 86 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 257 | 130 | 164 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 171 | 66 | 80 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 174 | 134 | 156 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 171 | 120 | 134 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 192 | 126 | 135 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 172 | 124 | 129 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 148 | 129 | 132 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
Chad | c | |||||||||
1984 | 40 | 55 | 0 | 0 | 181 | 251 | 131 | 181 | 22.1 | 0.0 |
1985 | 20 | 27 | 0 | 0 | 166 | 222 | 62 | 83 | 12.0 | 0 |
1986 | 50 | 65 | 0 | 0 | 212 | 276 | 99 | 129 | 23.6 | 0 |
1987 | 130 | 164 | 0 | 0 | 226 | 285 | 109 | 137 | 57.5 | 0 |
1988 | 60 | 73 | 0 | 0 | 228 | 277 | 144 | 175 | 26.3 | 0 |
1989 | 30 | 35 | 0 | 0 | 240 | 279 | 155 | 180 | 12.5 | 0 |
1990 | 60 | 67 | 0 | 0 | 286 | 318 | 188 | 209 | 21.0 | 0 |
1991 | 5 | 5 | 0 | 0 | 297 | 318 | 194 | 208 | 1.7 | 0 |
1992 | 10 | 10 | 0 | 0 | 243 | 253 | 182 | 190 | 4.1 | 0 |
1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 201 | 205 | 132 | 135 | 2.5 | 0 |
1994 | 40 | 40 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
Chile | ||||||||||
1984 | 170 | 235 | 20 | 28 | 3574 | 4946 | 3657 | 5061 | 4.8 | 0.5 |
1985 | 20 | 27 | 80 | 107 | 3072 | 4102 | 3823 | 5105 | .7 | 2.1 |
1986 | 50 | 65 | 20 | 26 | 3436 | 4468 | 4191 | 5450 | 1.5 | .5 |
1987 | 80 | 101 | 170 | 214 | 4396 | 5541 | 5224 | 6584 | 1.8 | 3.3 |
1988 | 60 | 73 | 280 | 340 | 5292 | 6423 | 7052 | 8559 | 1.1 | 4.0 |
1989 | 80 | 93 | 160 | 186 | 7144 | 8296 | 8080 | 9383 | 1.1 | 2.0 |
1990 | 70 | 78 | 10 | 11 | 7678 | 8545 | 8310 | 9248 | .9 | .1 |
1991 | 70 | 75 | 0 | 0 | 8094 | 8676 | 8929 | 9571 | .9 | 0 |
1992 | 50 | 52 | 5 | 5 | 10130 | 10560 | 9989 | 10420 | .5 | .1 |
1993 | 40 | 41 | 10 | 10 | 11120 | 11350 | 9202 | 9392 | .4 | .1 |
1994 | 90 | 90 | 0 | 0 | 11820 | 11820 | 11570 | 11570 | .8 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage