Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Burundi | ||||||||||
1984 | 20 | 28 | 0 | 0 | 186 | 257 | 103 | 143 | 10.8 | 0.0 |
1985 | 5 | 7 | 0 | 0 | 189 | 252 | 112 | 150 | 2.6 | 0 |
1986 | 10 | 13 | 0 | 0 | 202 | 263 | 154 | 200 | 5.0 | 0 |
1987 | 20 | 25 | 0 | 0 | 212 | 267 | 91 | 115 | 9.4 | 0 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 0 | 204 | 248 | 133 | 161 | 4.9 | 0 |
1989 | 10 | 12 | 0 | 0 | 187 | 217 | 78 | 91 | 5.3 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 231 | 257 | 75 | 83 | 2.2 | 0 |
1991 | 10 | 11 | 0 | 0 | 248 | 266 | 90 | 96 | 4.0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 230 | 72 | 75 | 0 | 0 |
1993 | 10 | 10 | 0 | 0 | 204 | 208 | 68 | 69 | 4.9 | 0 |
1994 | 5 | 5 | 0 | 0 | 224 | 224 | 106 | 106 | 2.2 | 0 |
Cambodia | c | |||||||||
1984 | 190 | 263 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
1985 | 280 | 374 | 0 | 0 | 28 | 37 | 3 | 4 | 1014.5 | 0 |
1986 | 150 | 195 | 0 | 0 | 17 | 22 | 3 E | 4 E | 882.4 | 0 |
1987 | 460 | 580 | 0 | 0 | NA | NA | 8 E | 10 E | NA | 0 |
1988 | 240 | 291 | 0 | 0 | 147 | 178 | 7 E | 8 E | 163.3 | 0 |
1989 | 490 | 569 | 0 | 0 | 139 | 161 | 38 | 44 | 353.8 | 0 |
1990 | 230 | 256 | 0 | 0 | 111 | 123 | 53 | 59 | 208.0 | 0 |
1991 | 40 | 43 | 0 | 0 | 100 | 107 | 145 | 156 | 40.1 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 143 | 213 | 222 | 0 | 0 |
1993 | 10 | 10 | 0 | 0 | 223 | 227 | 181 | 185 | 4.5 | 0 |
1994 | 10 | 10 | 0 | 0 | 427 | 427 | 167 | 167 | 2.3 | 0 |
Cameroon | ||||||||||
1984 | 60 | 83 | 0 | 0 | 1112 | 1539 | 886 | 1226 | 5.4 | 0.0 |
1985 | 20 | 27 | 0 | 0 | 1151 | 1537 | 722 | 964 | 1.7 | 0 |
1986 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1704 | 2216 | 782 | 1017 | .6 | 0 |
1987 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1723 | 2172 | 806 | 1016 | .6 | 0 |
1988 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1273 | 1545 | 927 | 1125 | .4 | 0 |
1989 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1261 | 1464 | 1683 | 1954 | .8 | 0 |
1990 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1400 | 1558 | 2002 | 2228 | .7 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1257 | 1834 | 1966 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1213 | 1840 | 1919 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1125 | 1883 | 1922 | 0 | 0 |
1994 | 5 | 5 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
Canada | ||||||||||
1984 | 320 | 443 | 650 | 900 | 77790 | 107700 | 90270 | 124900 | 0.4 | 0.7 |
1985 | 150 | 200 | 575 | 768 | 80640 | 107700 | 90950 | 121500 | .2 | .6 |
1986 | 150 | 195 | 550 | 715 | 85490 | 111200 | 90330 | 117500 | .2 | .6 |
1987 | 240 | 302 | 725 | 914 | 92590 | 116700 | 98170 | 123700 | .3 | .7 |
1988 | 190 | 231 | 725 | 880 | 112700 | 136800 | 117100 | 142100 | .2 | .6 |
1989 | 290 | 337 | 525 | 610 | 119800 | 139100 | 121800 | 141500 | .2 | .4 |
1990 | 190 | 211 | 625 | 696 | 123200 | 137200 | 127600 | 142000 | .2 | .5 |
1991 | 280 | 300 | 550 | 590 | 124800 | 133800 | 127200 | 136300 | .2 | .4 |
1992 | 410 | 428 | 1200 | 1251 | 129300 | 134800 | 134400 | 140200 | .3 | .9 |
1993 | 190 | 194 | 775 | 791 | 139000 | 141900 | 145200 | 148200 | .1 | .5 |
1994 | 170 | 170 | 230 | 230 | 155100 | 155100 | 165400 | 165400 | .1 | .1 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage