Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Brunei | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 861 | 3183 | 4405 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 809 | 2934 | 3918 | 0 | 0 |
1986 | 5 | 7 | 0 | 0 | 656 | 853 | 1798 | 2338 | .8 | 0 |
1987 | 5 | 6 | 0 | 0 | 642 | 809 | 1905 | 2401 | .8 | 0 |
1988 | 5 | 6 | 0 | 0 | 721 | 875 | 1720 | 2087 | .7 | 0 |
1989 | 5 | 6 | 0 | 0 | 883 | 1025 | 1893 | 2198 | .6 | 0 |
1990 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1019 | 1134 | 2226 | 2477 | 1.0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 1162 | 2480 | 2658 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2496 E | 2603 E | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 E | 1225 E | 2373 E | 2422 E | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
Bulgaria | ||||||||||
1984 | 700 | 969 | 460 | 637 | 12350 | 17090 | 12530 | 17350 | 5.7 | 3.7 |
1985 | 950 | 1269 | 550 | 734 | 13090 | 17480 | 12780 | 17070 | 7.3 | 4.3 |
1986 | 1300 | 1690 | 470 | 611 | 15580 | 20260 | 14520 | 18880 | 8.3 | 3.2 |
1987 | 700 | 882 | 575 | 725 | 17060 | 21500 | 16660 | 21000 | 4.1 | 3.5 |
1988 | 400 | 485 | 430 | 522 | 20980 | 25460 | 20350 | 24700 | 1.9 | 2.1 |
1989 | 290 | 337 | 190 | 221 | 14970 | 17380 | 16040 | 18630 | 1.9 | 1.2 |
1990 | 675 | 751 | 60 | 67 | 9600 | 10680 | 8400 | 9349 | 7.0 | .7 |
1991 | 0 | 0 | 50 | 54 | 2800 E | 3001 E | 3500 E | 3752 E | 0 | 1.4 |
1992 | 0 | 0 | 40 | 42 | 4346 E | 4532 E | 3600 E | 3754 E | 0 | 1.1 |
1993 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5059 | 5163 | 3738 | 3815 | .1 | .5 |
1994 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4377 | 4377 | 4226 | 4226 | 0 | 1.2 |
Burkina Faso (formerly Upper Volta) | ||||||||||
1984 | 20 | 28 | 0 | 0 | 209 | 289 | 79 | 109 | 9.6 | 0 |
1985 | 20 | 27 | 0 | 0 | 332 | 443 | 71 | 95 | 6.0 | 0 |
1986 | 30 | 39 | 0 | 0 | 405 | 527 | 83 | 108 | 7.4 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 547 | 155 | 195 | 0 | 0 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 0 | 454 | 551 | 142 | 172 | 2.2 | 0 |
1989 | 10 | 12 | 0 | 0 | 322 | 374 | 95 | 110 | 3.1 | 0 |
1990 | 20 | 22 | 0 | 0 | 536 | 597 | 152 | 169 | 3.7 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 571 | 106 | 114 | 0 | 0 |
1992 | 5 | 5 | 0 | 0 | 564 E | 588 E | NA | NA | .9 | 0 |
1993 | 10 | 10 | 0 | 0 | 573 E | 585 E | 273 E | 279 E | 1.7 | 0 |
1994 | 5 | 5 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
Burma | c | |||||||||
1984 | 30 | 42 | 0 | 0 | 239 | 331 | 301 | 417 | 12.6 | 0 |
1985 | 50 | 67 | 0 | 0 | 283 | 378 | 303 | 405 | 17.7 | 0 |
1986 | 30 | 39 | 0 | 0 | 304 | 395 | 288 | 375 | 9.9 | 0 |
1987 | 20 | 25 | 0 | 0 | 268 | 338 | 219 | 276 | 7.5 | 0 |
1988 | 20 | 24 | 0 | 0 | 244 | 296 | 147 | 178 | 8.2 | 0 |
1989 | 20 | 23 | 0 | 0 | 201 | 233 | 215 | 250 | 10.0 | 0 |
1990 | 110 | 122 | 0 | 0 | 270 | 300 | 325 | 362 | 40.7 | 0 |
1991 | 390 | 418 | 0 | 0 | 646 | 692 | 419 | 449 | 60.4 | 0 |
1992 | 150 | 156 | 0 | 0 | 651 | 679 | 537 | 560 | 23.0 | 0 |
1993 | 130 | 133 | 0 | 0 | 814 | 831 | 583 | 595 | 16.0 | 0 |
1994 | 90 | 90 | 0 | 0 | 886 | 886 | 771 | 771 | 10.2 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage