Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Yugoslavia | ||||||||||
1984 | 100 | 138 | 625 | 865 | 12000 | 16600 | 10250 | 14190 | 0.8 | 6.1 |
1985 | 40 | 53 | 450 | 601 | 12210 | 16300 | 10700 | 14290 | .3 | 4.2 |
1986 | 20 | 26 | 310 | 403 | 11750 | 15280 | 10350 | 13460 | .2 | 3.0 |
1987 | 625 | 788 | 330 | 416 | 12630 | 15920 | 11440 | 14420 | 4.9 | 2.9 |
1988 | 50 | 61 | 250 | 303 | 13170 | 15980 | 12660 | 15370 | .4 | 2.0 |
1989 | 120 | 139 | 220 | 255 | 14830 | 17220 | 13460 | 15630 | .8 | 1.6 |
1990 | 10 | 11 | 280 | 312 | 18870 | 21000 | 14310 | 15920 | .1 | 2.0 |
1991 | 0 | 0 | 80 | 86 | 14740 | 15800 | 13950 | 14960 | 0 | .6 |
Zaire | ||||||||||
1984 | 20 | 28 | 0 | 0 | 676 | 936 | 1003 | 1388 | 3.0 | 0 |
1985 | 40 | 53 | 0 | 0 | 793 | 1059 | 950 | 1269 | 5.0 | 0 |
1986 | 50 | 65 | 0 | 0 | 871 | 1133 | 1093 | 1421 | 5.7 | 0 |
1987 | 60 | 76 | 0 | 0 | 764 | 963 | 983 | 1239 | 7.9 | 0 |
1988 | 40 | 49 | 0 | 0 | 765 | 928 | 1121 | 1360 | 5.2 | 0 |
1989 | 40 | 46 | 0 | 0 | 849 | 986 | 1254 | 1456 | 4.7 | 0 |
1990 | 70 | 78 | 0 | 0 | 886 | 986 | 999 | 1112 | 7.9 | 0 |
1991 | 20 | 21 | 0 | 0 | 710 | 761 | 828 | 888 | 2.8 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 427 | 416 | 434 | 0 | 0 |
1993 | 20 | 20 | 0 | 0 | 377 | 385 | 317 | 324 | 5.3 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 422 | 422 | 0 | 0 |
Zambia | ||||||||||
1984 | 10 | 14 | 0 | 0 | 730 | 1010 | 652 | 902 | 1.4 | 0 |
1985 | 30 | 40 | 0 | 0 | 654 | 873 | 784 | 1047 | 4.6 | 0 |
1986 | 80 | 104 | 0 | 0 | 648 | 843 | 517 | 672 | 12.3 | 0 |
1987 | 5 | 6 | 0 | 0 | 816 | 1028 | 873 | 1100 | .6 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 1013 | 1179 | 1431 | 0 | 0 |
1989 | 60 | 70 | 0 | 0 | 906 | 1052 | 1347 | 1564 | 6.6 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1220 | 1358 | 1309 | 1457 | .4 | 0 |
1991 | 20 | 21 | 0 | 0 | 948 | 1016 | 745 | 799 | 2.1 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 E | 1154 E | 756 | 788 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 E | 1142 E | 1043 E | 1064 E | 0 | 0 |
1994 | 5 | 5 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
Zimbabwe | ||||||||||
1984 | 100 | 138 | 0 | 0 | 1098 | 1520 | 1154 | 1597 | 9.1 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 1377 | 959 | 1281 | 0 | 0 |
1986 | 120 | 156 | 0 | 0 | 1132 | 1472 | 1054 | 1371 | 10.6 | 0 |
1987 | 90 | 113 | 0 | 0 | 1205 | 1519 | 1427 | 1799 | 7.5 | 0 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1304 | 1583 | 1406 | 1706 | .8 | 0 |
1989 | 60 | 70 | 0 | 0 | 1633 | 1896 | 1542 | 1791 | 3.7 | 0 |
1990 | 60 | 67 | 0 | 0 | 1847 | 2056 | 1726 | 1921 | 3.2 | 0 |
1991 | 50 | 54 | 0 | 0 | 2055 | 2203 | 1532 | 1642 | 2.4 | 0 |
1992 | 90 | 94 | 5 | 5 | 2220 | 2315 | 1445 | 1507 | 4.1 | .3 |
1993 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2022 E | 2064 E | NA | NA | .5 | 0 |
1994 | 5 | 5 | 10 | 10 | NA | NA | 1800 E | 1800 E | NA | .6 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage