Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Belgium | ||||||||||
1984 | 470 | 650 | 390 | 540 | 55460 | 76760 | 51890 | 71820 | 0.8 | 0.8 |
1985 | 340 | 454 | 390 | 521 | 56180 | 75030 | 53740 | 71760 | .6 | .7 |
1986 | 210 | 273 | 210 | 273 | 68600 | 89210 | 68820 | 89490 | .3 | .3 |
1987 | 230 | 290 | 80 | 101 | 83230 | 104900 | 83100 | 104700 | .3 | .1 |
1988 | 320 | 388 | 70 | 85 | 92440 | 112200 | 92130 | 111800 | .3 | .1 |
1989 | 280 | 325 | 50 | 58 | 98470 | 114400 | 100000 | 116100 | .3 | 0 |
1990 | 280 | 312 | 190 | 211 | 119700 | 133200 | 117700 | 131000 | .2 | .2 |
1991 | 300 | 322 | 80 | 86 | 120200 | 128800 | 118200 | 126700 | .2 | .1 |
1992 | 100 | 104 | 390 | 407 | 125000 | 130400 | 123100 | 128400 | .1 | .3 |
1993 | 320 | 327 | 50 | 51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1994 | 40 | 40 | 30 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Belize | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 180 | 93 | 129 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 171 | 90 | 120 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 159 | 93 | 121 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 180 | 87 | 110 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 220 | 95 | 115 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 251 | 94 | 109 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 235 | 105 | 117 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 269 | 102 | 109 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 285 | 116 | 121 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 287 | 115 | 117 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 119 | 119 | 0 | 0 |
Benin | ||||||||||
1984 | 10 | 14 | 0 | 0 | 288 | 399 | 167 | 231 | 3.5 | 0 |
1985 | 10 | 13 | 0 | 0 | 331 | 442 | 150 | 200 | 3.0 | 0 |
1986 | 10 | 13 | 0 | 0 | 387 | 503 | 103 | 134 | 2.6 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 440 | 114 | 144 | 0 | 0 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 0 | 326 | 396 | 71 | 86 | 3.1 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 240 | 97 | 113 | 0 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 265 | 295 | 122 | 136 | 1.9 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 258 | 21 | 23 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 459 | 63 | 66 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 351 | 122 | 125 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 E | 519 E | 194 E | 194 E | 0 | 0 |
Bhutan | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 101 | 18 | 25 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 112 | 22 | 29 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 133 | 34 | 44 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 116 | 55 | 69 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 164 | 75 | 91 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 115 | 70 | 81 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 120 | 75 | 83 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 109 | 72 | 77 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 E | 128 E | 67 E | 68 E | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 E | 98 E | NA | NA | 0 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage