Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
United Kingdom | ||||||||||
1984 | 900 | 1246 | 2100 | 2906 | 104700 | 144900 | 93880 | 129900 | 0.9 | 2.2 |
1985 | 750 | 1002 | 1600 | 2137 | 109000 | 145500 | 101300 | 135200 | .7 | 1.6 |
1986 | 725 | 943 | 3700 | 4811 | 102300 | 133100 | 107100 | 139300 | .7 | 3.5 |
1987 | 600 | 756 | 5100 | 6428 | 154400 | 194600 | 131300 | 165400 | .4 | 3.9 |
1988 | 550 | 668 | 4800 | 5826 | 189300 | 229800 | 145200 | 176200 | .3 | 3.3 |
1989 | 875 | 1016 | 5000 | 5806 | 197700 | 229600 | 152300 | 176900 | .4 | 3.3 |
1990 | 1300 | 1447 | 4600 | 5119 | 223000 | 248200 | 185200 | 206100 | .6 | 2.5 |
1991 | 650 | 697 | 4900 | 5252 | 209900 | 225000 | 185000 | 198300 | .3 | 2.6 |
1992 | 220 | 229 | 4600 | 4797 | 221600 | 231000 | 190000 | 198100 | .1 | 2.4 |
1993 | 290 | 296 | 4400 | 4491 | 205400 | 209600 | 180200 | 183900 | .1 | 2.4 |
1994 | 200 | 200 | 3400 | 3400 | 226800 | 226800 | 204500 | 204500 | .1 | 1.7 |
United States | i | i | ||||||||
1984 | 1600 | 2214 | 14200 | 19790 | 346400 | 479400 | 224000 | 310000 | .5 | 6.4 |
1985 | 1800 | 2404 | 13500 | 18160 | 352500 | 470700 | 218800 | 292200 | .5 | 6.2 |
1986 | 1900 | 2471 | 12800 | 16640 | 382300 | 497100 | 227200 | 295400 | .5 | 5.6 |
1987 | 2200 | 2773 | 16500 | 20800 | 424400 | 534900 | 254100 | 320300 | .5 | 6.5 |
1988 | 2800 | 3398 | 13400 | 16510 | 459500 | 557700 | 322400 | 391300 | .6 | 4.2 |
1989 | 1700 | 1974 | 15900 | 18810 | 492900 | 572400 | 363800 | 422500 | .3 | 4.5 |
1990 | 1800 | 2003 | 16300 | 18140 | 517000 | 575400 | 393600 | 438000 | .3 | 4.1 |
1991 | 1900 | 2037 | 14000 | 15110 | 508400 | 544900 | 421700 | 452000 | .4 | 3.3 |
1992 | 1600 | 1668 | 13400 | 14080 | 553900 | 577600 | 448200 | 467300 | .3 | 3.0 |
1993 | 1400 | 1429 | 13800 | 14080 | 603400 | 615900 | 464800 | 474400 | .2 | 3.0 |
1994 | 1100 | 1100 | 12400 | 12400 | 689800 | 689800 | 512700 | 512700 | .2 | 2.4 |
Upper Volta (see Burkina Faso) | ||||||||||
Uruguay | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 1075 | 934 | 1293 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 945 | 909 | 1214 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1131 | 1088 | 1415 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 1439 | 1189 | 1499 | 0 | 0 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1157 | 1404 | 1405 | 1705 | .9 | 0 |
1989 | 20 | 23 | 0 | 0 | 1174 | 1363 | 1594 | 1851 | 1.7 | 0 |
1990 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1343 | 1495 | 1693 | 1884 | 1.5 | 0 |
1991 | 30 | 32 | 0 | 0 | 1637 | 1755 | 1594 | 1709 | 1.8 | 0 |
1992 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2045 | 2133 | 1703 | 1776 | .5 | 0 |
1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2324 | 2372 | 1645 | 1679 | .2 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 2773 | 1913 | 1913 | 0 | 0 |
Uzbekistan | ||||||||||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 1843 | 1506 | 1570 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 2291 | 2050 | 2092 | 0 | 0 |
1994 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2459 | 2459 | 3020 | 3020 | .8 | .7 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage