Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Bahrain | ||||||||||
1984 | 40 | 55 | 0 | 0 | 3531 | 4887 | 3204 | 4434 | 1.1 | 0 |
1985 | 60 | 80 | 0 | 0 | 3159 | 4219 | 2897 | 3869 | 1.9 | 0 |
1986 | 40 | 52 | 0 | 0 | 2405 | 3127 | 2199 | 2860 | 1.7 | 0 |
1987 | 290 | 366 | 0 | 0 | 2714 | 3421 | 2430 | 3063 | 10.7 | 0 |
1988 | 100 | 121 | 0 | 0 | 2593 | 3147 | 2411 | 2926 | 3.9 | 0 |
1989 | 90 | 105 | 0 | 0 | 3134 | 3639 | 2831 | 3288 | 2.9 | 0 |
1990 | 290 | 323 | 0 | 0 | 3711 | 4130 | 3761 | 4186 | 7.8 | 0 |
1991 | 50 | 54 | 0 | 0 | 4115 | 4411 | 3513 | 3766 | 1.2 | 0 |
1992 | 130 | 136 | 0 | 0 | 4263 | 4445 | 3464 | 3612 | 3.0 | 0 |
1993 | 60 | 61 | 0 | 0 | 3858 | 3938 | 3710 | 3786 | 1.6 | 0 |
1994 | 80 | 80 | 0 | 0 | 3737 | 3737 | 2656 | 2656 | 2.1 | 0 |
Bangladesh | ||||||||||
1984 | 30 | 42 | 40 | 55 | 2825 | 3910 | 931 | 1289 | 1.1 | 4.3 |
1985 | 60 | 80 | 0 | 0 | 2772 | 3702 | 999 | 1334 | 2.2 | 0 |
1986 | 70 | 91 | 0 | 0 | 2486 | 3233 | 887 | 1153 | 2.8 | 0 |
1987 | 50 | 63 | 0 | 0 | 2680 | 3378 | 1067 | 1345 | 1.9 | 0 |
1988 | 50 | 61 | 0 | 0 | 3046 | 3697 | 1291 | 1567 | 1.6 | 0 |
1989 | 120 | 139 | 0 | 0 | 3648 | 4236 | 1305 | 1515 | 3.3 | 0 |
1990 | 30 | 33 | 0 | 0 | 3598 | 4004 | 1671 | 1860 | .8 | 0 |
1991 | 80 | 86 | 0 | 0 | 3401 | 3645 | 1689 | 1810 | 2.4 | 0 |
1992 | 40 | 42 | 0 | 0 | 3888 | 4054 | 2098 | 2188 | 1.0 | 0 |
1993 | 30 | 31 | 0 | 0 | 4001 | 4083 | 2272 | 2319 | .7 | 0 |
1994 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 2650 | 2650 | .2 | 0 |
Barbados | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 909 | 390 | 540 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 811 | 352 | 470 | 0 | 0 |
1986 | 5 | 7 | 0 | 0 | 587 | 763 | 275 | 358 | .9 | 0 |
1987 | 20 | 25 | 0 | 0 | 515 | 649 | 154 | 194 | 3.9 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 706 | 173 | 210 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 782 | 186 | 216 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 779 | 209 | 233 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 744 | 205 | 220 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 543 | 191 | 199 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 586 | 179 | 183 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 | 181 | 181 | 0 | 0 |
Belarus | ||||||||||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929 | 3054 | 3064 | 3195 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654 | 4750 | 3659 | 3734 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 4296 | 2413 | 2413 | 0 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage