Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Pakistan | ||||||||||
1984 | 750 | 1038 | 310 | 429 | 5853 | 8101 | 2558 | 3540 | 12.8 | 12.1 |
1985 | 360 | 481 | 40 | 53 | 5890 | 7866 | 2740 | 3659 | 6.1 | 1.5 |
1986 | 360 | 468 | 5 | 7 | 5374 | 6988 | 3384 | 4400 | 6.7 | .1 |
1987 | 330 | 416 | 5 | 6 | 5822 | 7338 | 4172 | 5258 | 5.7 | .1 |
1988 | 480 | 583 | 20 | 24 | 6590 | 7998 | 4522 | 5488 | 7.3 | .4 |
1989 | 550 | 639 | 30 | 35 | 7143 | 8295 | 4709 | 5468 | 7.7 | .6 |
1990 | 800 | 890 | 50 | 56 | 7376 | 8209 | 5589 | 6220 | 10.8 | .9 |
1991 | 220 | 236 | 50 | 54 | 8439 | 9046 | 6528 | 6997 | 2.6 | .8 |
1992 | 450 | 469 | 30 | 31 | 9379 | 9781 | 7317 | 7630 | 4.8 | .4 |
1993 | 525 | 536 | 5 | 5 | 9500 | 9696 | 6688 | 6826 | 5.5 | .1 |
1994 | 260 | 260 | 5 | 5 | 8889 | 8889 | 7365 | 7365 | 2.9 | .1 |
Panama | ||||||||||
1984 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1423 | 1969 | 274 | 379 | 0.7 | 0.0 |
1985 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1392 | 1859 | 334 | 446 | .7 | 0 |
1986 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1229 | 1598 | 349 | 454 | .8 | 0 |
1987 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1306 | 1646 | 358 | 451 | 1.5 | 0 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 0 | 751 | 911 | 307 | 373 | 1.3 | 0 |
1989 | 10 | 12 | 0 | 0 | 986 | 1145 | 318 | 369 | 1.0 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1539 | 1713 | 340 | 378 | .3 | 0 |
1991 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1695 | 1817 | 358 | 384 | .3 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2024 | 2111 | 502 | 523 | 0 | 2.0 |
1993 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2188 | 2233 | 553 | 564 | 0 | .9 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 2404 | 583 | 583 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | ||||||||||
1984 | 30 | 42 | 0 | 0 | 1110 | 1536 | 892 | 1235 | 2.7 | 0.0 |
1985 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1008 | 1346 | 912 | 1218 | 1.0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1404 | 1033 | 1343 | 0 | 0 |
1987 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1165 | 1468 | 1161 | 1463 | .9 | 0 |
1988 | 30 | 36 | 0 | 0 | 1393 | 1691 | 1399 | 1698 | 2.2 | 0 |
1989 | 50 | 58 | 0 | 0 | 1530 | 1777 | 1404 | 1630 | 3.3 | 0 |
1990 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1194 | 1329 | 1144 | 1273 | .8 | 0 |
1991 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1614 | 1730 | 1338 | 1434 | .6 | 0 |
1992 | 60 | 63 | 0 | 0 | 1485 | 1549 | 1810 | 1887 | 4.0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 1326 | 2491 | 2542 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 1521 | 2640 | 2640 | 0 | 0 |
Paraguay | ||||||||||
1984 | 20 | 28 | 0 | 0 | 586 | 811 | 335 | 464 | 3.4 | 0.0 |
1985 | 20 | 27 | 0 | 0 | 502 | 670 | 304 | 406 | 4.0 | 0 |
1986 | 10 | 13 | 0 | 0 | 578 | 752 | 234 | 304 | 1.7 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 750 | 353 | 445 | 0 | 0 |
1988 | 30 | 36 | 0 | 0 | 574 | 697 | 510 | 619 | 5.2 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 883 | 1009 | 1172 | 0 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1352 | 1505 | 959 | 1067 | .4 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1565 | 737 | 790 | .4 | 0 |
1992 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1422 | 1483 | 657 | 685 | .7 | 0 |
1993 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1689 | 1724 | 725 | 740 | .6 | 0 |
1994 | 10 | 10 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage