Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Argentina | ||||||||||
1984 | 490 | 678 | 120 | 166 | 4585 | 6346 | 8107 | 11220 | 10.7 | 1.5 |
1985 | 210 | 280 | 80 | 107 | 3814 | 5093 | 8396 | 11210 | 5.5 | 1.0 |
1986 | 200 | 260 | 40 | 52 | 4724 | 6143 | 6852 | 8910 | 4.2 | .6 |
1987 | 180 | 227 | 70 | 88 | 5818 | 7333 | 6360 | 8016 | 3.1 | 1.1 |
1988 | 330 | 401 | 70 | 85 | 5322 | 6459 | 9135 | 11090 | 6.2 | .8 |
1989 | 50 | 58 | 60 | 70 | 4203 | 4881 | 9579 | 11120 | 1.2 | .6 |
1990 | 20 | 22 | 20 | 22 | 4076 | 4536 | 12350 | 13750 | .5 | .2 |
1991 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8275 | 8870 | 11980 | 12840 | .1 | 0 |
1992 | 10 | 10 | 5 | 5 | 14870 | 15510 | 12230 | 12760 | .1 | 0 |
1993 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16780 | 17130 | 13120 | 13390 | .1 | .1 |
1994 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21530 | 21530 | 15660 | 15660 | 0 | 0 |
Armenia | ||||||||||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 342 | 256 | 267 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 195 | 57 | 58 | 0 | 0 |
1994 | 10 | 10 | 0 | 0 | 345 | 345 | 196 | 196 | 2.9 | 0 |
Australia | ||||||||||
1984 | 625 | 865 | 70 | 97 | 25920 | 35870 | 23160 | 32050 | 2.4 | 0.3 |
1985 | 950 | 1269 | 140 | 187 | 25890 | 34570 | 22740 | 30370 | 3.7 | .6 |
1986 | 1000 | 1300 | 50 | 65 | 26100 | 33940 | 22620 | 29410 | 3.8 | .2 |
1987 | 775 | 977 | 80 | 101 | 29320 | 36950 | 26520 | 33420 | 2.6 | .3 |
1988 | 1300 | 1578 | 80 | 97 | 36090 | 43810 | 33070 | 40140 | 3.6 | .2 |
1989 | 825 | 958 | 100 | 116 | 44930 | 52180 | 37120 | 43110 | 1.8 | .3 |
1990 | 600 | 668 | 60 | 67 | 41290 | 45950 | 39750 | 44240 | 1.5 | .2 |
1991 | 290 | 311 | 40 | 43 | 41690 | 44690 | 41850 | 44860 | .7 | .1 |
1992 | 230 | 240 | 60 | 63 | 43810 | 45680 | 42820 | 44660 | .5 | .1 |
1993 | 330 | 337 | 40 | 41 | 45580 | 46520 | 42720 | 43600 | .7 | .1 |
1994 | 430 | 430 | 20 | 20 | 53430 | 53430 | 47570 | 47570 | .8 | 0 |
Austria | ||||||||||
1984 | 30 | 42 | 220 | 304 | 19630 | 27170 | 15740 | 21780 | 0.2 | 1.4 |
1985 | 30 | 40 | 160 | 214 | 20990 | 28020 | 17240 | 23020 | .1 | .9 |
1986 | 10 | 13 | 280 | 364 | 26860 | 34930 | 22510 | 29270 | 0 | 1.2 |
1987 | 20 | 25 | 80 | 101 | 32720 | 41240 | 27170 | 34240 | .1 | .3 |
1988 | 90 | 109 | 90 | 109 | 36220 | 43960 | 31030 | 37660 | .2 | .3 |
1989 | 110 | 128 | 110 | 128 | 38980 | 45270 | 31900 | 37050 | .3 | .3 |
1990 | 40 | 45 | 160 | 178 | 49150 | 54700 | 41260 | 45920 | .1 | .4 |
1991 | 50 | 54 | 130 | 139 | 50810 | 54470 | 41110 | 44070 | .1 | .3 |
1992 | 50 | 52 | 110 | 115 | 54110 | 56430 | 47270 | 49290 | .1 | .2 |
1993 | 5 | 5 | 50 | 51 | 48580 | 49580 | 40170 | 41000 | 0 | .1 |
1994 | 10 | 10 | 50 | 50 | 55340 | 55340 | 45210 | 45210 | 0 | .1 |
Azerbaijan | ||||||||||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 913 | 1284 | 1338 | 0 | 0 |
1993 | 10 | 10 | 0 | 0 | 490 | 500 | 626 | 639 | 2 | 0 |
1994 | 60 | 60 | 0 | 0 | 781 | 781 | 621 | 621 | 7.7 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage