Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Indonesia | ||||||||||
1984 | 120 | 166 | 0 | 0 | 13880 | 19210 | 21900 | 30310 | 0.9 | 0.0 |
1985 | 160 | 214 | 5 | 7 | 10260 | 13700 | 18590 | 24830 | 1.6 | 0 |
1986 | 160 | 208 | 0 | 0 | 10720 | 13940 | 16070 | 20900 | 1.5 | 0 |
1987 | 270 | 340 | 0 | 0 | 12890 | 16250 | 17130 | 21600 | 2.1 | 0 |
1988 | 260 | 316 | 5 | 6 | 13250 | 16080 | 19460 | 23620 | 2.0 | 0 |
1989 | 220 | 255 | 10 | 12 | 16440 | 19100 | 22160 | 25730 | 1.3 | 0 |
1990 | 290 | 323 | 5 | 6 | 21840 | 24300 | 25670 | 28570 | 1.3 | 0 |
1991 | 30 | 32 | 5 | 5 | 25870 | 27730 | 29540 | 31670 | .1 | 0 |
1992 | 50 | 52 | 20 | 21 | 27280 | 28450 | 33860 | 35310 | .2 | .1 |
1993 | 90 | 92 | 20 | 20 | 28090 | 28660 | 36820 | 37580 | .3 | .1 |
1994 | 40 | 40 | 10 | 10 | 31980 | 31980 | 40050 | 40050 | .1 | 0 |
Iran | ||||||||||
1984 | 2700 | 3737 | 0 | 0 | 15370 | 21270 | 12420 | 17190 | 17.6 | 0.0 |
1985 | 1900 | 2537 | 0 | 0 | 11630 | 15540 | 13330 | 17800 | 16.3 | 0 |
1986 | 2600 | 3381 | 0 | 0 | 10520 | 13680 | 8322 | 10820 | 24.7 | 0 |
1987 | 2000 | 2521 | 0 | 0 | 9570 | 12060 | 11040 | 13910 | 20.9 | 0 |
1988 | 2600 | 3155 | 0 | 0 | 9454 | 11470 | 8154 | 9896 | 27.5 | 0 |
1989 | 1500 | 1742 | 0 | 0 | 12810 | 14870 | 11360 | 13190 | 11.7 | 0 |
1990 | 1800 | 2003 | 0 | 0 | 15720 | 17490 | 15320 | 17050 | 11.5 | 0 |
1991 | 2100 | 2251 | 40 | 43 | 21690 | 23250 | 15920 | 17060 | 9.7 | .3 |
1992 | 360 | 375 | 0 | 0 | 23080 | 24070 | 19870 E | 20720 E | 1.6 | 0 |
1993 | 1000 | 1021 | 5 | 5 | 16040 | 16370 | 18570 E | 18950 E | 6.2 | 0 |
1994 | 390 | 390 | 90 | 90 | 12070 E | 12070 E | 16700 E | 16700 E | 3.2 | .5 |
Iraq | c | |||||||||
1984 | 9300 | 12870 | 10 | 14 | 11080 | 15330 | 10940 | 15140 | 84.0 | 0.1 |
1985 | 4900 | 6544 | 30 | 40 | 10560 | 14100 | 12220 | 16320 | 46.4 | .2 |
1986 | 6000 | 7802 | 60 | 78 | 10190 | 13250 | 9007 | 11710 | 58.9 | .7 |
1987 | 5800 | 7310 | 10 | 13 | 7415 | 9346 | 9014 | 11360 | 78.2 | .1 |
1988 | 5600 | 6796 | 100 | 121 | 9293 | 11280 | 9687 E | 11760 E | 60.3 | 1.0 |
1989 | 2400 | 2787 | 60 | 70 | 9890 | 11480 | 12280 E | 14260 E | 24.3 | .5 |
1990 | 2800 | 3116 | 20 | 22 | 6526 | 7262 | 10380 E | 11560 E | 42.9 | .2 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 453 | 468 E | 502 E | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 628 | 595 E | 620 E | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 531 | NA | NA | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 612 E | 612 E | 0 | 0 |
Ireland | ||||||||||
1984 | 10 | 14 | 0 | 0 | 9675 | 13390 | 9642 | 13340 | 0.1 | 0.0 |
1985 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10020 | 13380 | 10360 | 13830 | .1 | 0 |
1986 | 40 | 52 | 0 | 0 | 11620 | 15110 | 12660 | 16460 | .3 | 0 |
1987 | 20 | 25 | 0 | 0 | 13640 | 17190 | 16000 | 20160 | .1 | 0 |
1988 | 20 | 24 | 0 | 0 | 15570 | 18890 | 18720 | 22720 | .1 | 0 |
1989 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17420 | 20230 | 20670 | 24000 | 0 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20670 | 23000 | 23740 | 26420 | 0 | 0 |
1991 | 10 | 11 | 10 | 11 | 20770 | 22260 | 24220 | 25970 | 0 | 0 |
1992 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22480 | 23440 | 28330 | 29540 | 0 | 0 |
1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21390 | 21830 | 28610 | 29200 | 0 | 0 |
1994 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25480 | 25480 | 34320 | 34320 | .2 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage