Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Germany, West | ||||||||||
1984 | 550 | 761 | 3000 | 4152 | 153000 | 211800 | 171700 | 237700 | 0.4 | 1.7 |
1985 | 600 | 801 | 1400 | 1870 | 158500 | 211600 | 183900 | 245600 | .4 | .8 |
1986 | 575 | 748 | 1300 | 1690 | 190900 | 248200 | 243300 | 316400 | .3 | .5 |
1987 | 1000 | 1260 | 1500 | 1891 | 228400 | 287900 | 294400 | 371000 | .4 | .5 |
1988 | 1100 | 1335 | 1800 | 2185 | 250500 | 304000 | 323300 | 392400 | .4 | .6 |
1989 | 1300 | 1510 | 1300 | 1510 | 269700 | 313200 | 341200 | 396300 | .5 | .4 |
1990 | 975 | 1085 | 1700 | 1892 | 346200 | 385200 | 410100 | 456400 | .3 | .4 |
1991g | 825 | 884 | 2300 | 2465 | 389900 | 417900 | 402800 | 431800 | .2 | .6 |
1992 | 975 | 1017 | 1300 | 1356 | 402400 | 419700 | 422300 | 440300 | .2 | .3 |
1993 | 575 | 587 | 1700 | 1735 | 348600 | 355800 | 380200 | 388000 | .2 | .4 |
1994 | 240 | 240 | 700 | 700 | 373900 | 373900 | 420000 | 420000 | .1 | .2 |
Ghana | ||||||||||
1984 | 20 | 28 | 0 | 0 | 580 | 803 | 528 | 731 | 3.4 | 0.0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 976 | 617 | 824 | 0 | 0 |
1986 | 10 | 13 | 0 | 0 | 783 | 1018 | 863 | 1122 | 1.3 | 0 |
1987 | 30 | 38 | 0 | 0 | 988 | 1245 | 977 | 1231 | 3.0 | 0 |
1988 | 20 | 24 | 0 | 0 | 905 | 1098 | 1009 | 1225 | 2.2 | 0 |
1989 | 30 | 35 | 0 | 0 | 1273 | 1478 | 1018 | 1182 | 2.4 | 0 |
1990 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1614 E | 1796 E | 925 E | 1030 E | .3 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 E | 1727 E | 861 E | 923 E | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 E | 1818 E | 676 E | 705 E | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 E | 1735 E | 623 E | 636 E | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 617 E | 617 E | 0 | 0 |
Greece | ||||||||||
1984 | 310 | 429 | 110 | 152 | 9435 | 13060 | 4816 | 6665 | 3.3 | 2.3 |
1985 | 280 | 374 | 30 | 40 | 10130 | 13530 | 4539 | 6061 | 2.8 | .7 |
1986 | 230 | 299 | 40 | 52 | 11350 | 14760 | 5648 | 7344 | 2.0 | .7 |
1987 | 340 | 429 | 40 | 50 | 13170 | 16600 | 6533 | 8234 | 2.6 | .6 |
1988 | 575 | 698 | 20 | 24 | 12320 | 14960 | 5429 | 6589 | 4.7 | .4 |
1989 | 1900 | 2206 | 0 | 0 | 16150 | 18760 | 7545 | 8762 | 11.8 | 0 |
1990 | 450 | 501 | 20 | 22 | 19780 | 22010 | 8105 | 9020 | 2.3 | .2 |
1991 | 280 | 300 | 0 | 0 | 21580 | 23130 | 8666 | 9289 | 1.3 | 0 |
1992 | 725 | 756 | 20 | 21 | 23220 | 24210 | 9509 | 9916 | 3.1 | .2 |
1993 | 825 | 842 | 10 | 10 | 20820 | 21250 | 8434 | 8608 | 4.0 | .1 |
1994 | 270 | 270 | 5 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Guatemala | ||||||||||
1984 | 40 | 55 | 0 | 0 | 1279 | 1770 | 1129 | 1563 | 3.1 | 0.0 |
1985 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1175 | 1569 | 1057 | 1412 | 2.6 | 0 |
1986 | 5 | 7 | 0 | 0 | 959 | 1247 | 1044 | 1358 | .5 | 0 |
1987 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1447 | 1824 | 987 | 1244 | .7 | 0 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1557 | 1890 | 1022 | 1240 | .6 | 0 |
1989 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1654 | 1921 | 1108 | 1287 | .6 | 0 |
1990 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1649 | 1835 | 1163 | 1294 | 1.2 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 1984 | 1202 | 1288 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532 | 2640 | 1295 | 1350 | 0 | 0 |
1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2599 | 2653 | 1340 | 1368 | .2 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 2604 | 1522 | 1522 | 0 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage