Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Ecuador | ||||||||||
1984 | 140 | 194 | 0 | 0 | 1616 | 2237 | 2620 | 3626 | 8.7 | 0.0 |
1985 | 70 | 93 | 0 | 0 | 1767 | 2360 | 2905 | 3879 | 4.0 | 0 |
1986 | 100 | 130 | 0 | 0 | 1810 | 2354 | 2172 | 2824 | 5.5 | 0 |
1987 | 90 | 113 | 0 | 0 | 2252 | 2838 | 1928 | 2430 | 4.0 | 0 |
1988 | 50 | 61 | 0 | 0 | 1714 | 2080 | 2192 | 2660 | 2.9 | 0 |
1989 | 30 | 35 | 0 | 0 | 1855 | 2154 | 2354 | 2734 | 1.6 | 0 |
1990 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1862 | 2072 | 2714 | 3020 | 1.1 | 0 |
1991 | 20 | 21 | 0 | 0 | 2399 | 2571 | 2852 | 3057 | .8 | 0 |
1992 | 30 | 31 | 0 | 0 | 2501 | 2608 | 3007 | 3136 | 1.2 | 0 |
1993 | 40 | 41 | 0 | 0 | 2562 | 2615 | 2904 | 2964 | 1.6 | 0 |
1994 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3642 | 3642 | 3717 | 3717 | .8 | 0 |
Egypt | ||||||||||
1984 | 1900 | 2630 | 190 | 263 | 10770 | 14900 | 3140 | 4346 | 17.6 | 6.1 |
1985 | 1700 | 2270 | 90 | 120 | 5495 | 7338 | 1838 | 2454 | 30.9 | 4.9 |
1986 | 1300 | 1690 | 110 | 11290 | 143 | 8680 | 2214 | 2879 | 15.0 | 5.0 |
1987 | 1900 | 2395 | 100 | 126 | 7596 | 9574 | 2037 | 2567 | 25.0 | 4.9 |
1988 | 825 | 1001 | 550 | 668 | 8657 | 10510 | 2120 | 2573 | 9.5 | 25.9 |
1989 | 900 | 1045 | 400 | 465 | 7434 | 8633 | 2565 | 2979 | 12.1 | 15.6 |
1990 | 800 | 890 | 50 | 56 | 9216 | 10260 | 2585 | 2877 | 8.7 | 1.9 |
1991 | 900 | 965 | 0 | 0 | 7862 | 8427 | 3659 | 3922 | 11.4 | 0 |
1992 | 1100 | 1147 | 40 | 42 | 8245 | 8598 | 3051 | 3182 | 13.3 | 1.3 |
1993 | 1400 | 1429 | 10 | 10 | 8184 | 8353 | 2244 | 2290 | 17.1 | .4 |
1994 | 1500 | 1500 | 10 | 10 | 10180 | 10180 | 3463 | 3463 | 14.7 | .3 |
El Salvador | ||||||||||
1984 | 110 | 152 | 0 | 0 | 977 | 1352 | 717 | 992 | 11.3 | 0.0 |
1985 | 120 | 160 | 0 | 0 | 961 | 1283 | 679 | 907 | 12.5 | 0 |
1986 | 110 | 143 | 0 | 0 | 935 | 1216 | 755 | 982 | 11.8 | 0 |
1987 | 80 | 101 | 0 | 0 | 994 | 1253 | 591 | 745 | 8.0 | 0 |
1988 | 100 | 121 | 0 | 0 | 1007 | 1222 | 609 | 739 | 9.9 | 0 |
1989 | 100 | 116 | 0 | 0 | 1161 | 1348 | 498 | 578 | 8.6 | 0 |
1990 | 80 | 89 | 0 | 0 | 1263 | 1406 | 582 | 648 | 6.3 | 0 |
1991 | 80 | 86 | 0 | 0 | 1406 | 1507 | 588 | 630 | 5.7 | 0 |
1992 | 50 | 52 | 0 | 0 | 1699 | 1772 | 598 | 624 | 2.9 | 0 |
1993 | 40 | 41 | 0 | 0 | 1912 | 1951 | 732 | 747 | 2.1 | 0 |
1994 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2249 | 2249 | 844 | 844 | 1.3 | 0 |
Equatorial Guinea | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 15 | 21 | 0.0 | 0.0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 17 | 23 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 24 | 31 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | 39 | 49 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | 49 | 59 | 0 | 0 |
1989 | 10 | 12 | 0 | 0 | 55 | 64 | 41 | 48 | 18.2 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 68 | 62 | 69 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 125 | 83 | 89 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 97 | 42 | 44 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | 62 | 63 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage