Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Costa Rica | ||||||||||
1984 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1094 | 1514 | 1006 | 1392 | 0.5 | 0.0 |
1985 | 20 | 27 | 0 | 0 | 1098 | 1466 | 976 | 1303 | 1.8 | 0 |
1986 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1148 | 1493 | 1121 | 1458 | .9 | 0 |
1987 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1383 | 1743 | 1158 | 1459 | .4 | 0 |
1988 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1410 | 1711 | 1246 | 1512 | .4 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 1994 | 1415 | 1643 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 2215 | 1448 | 1612 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 2012 | 1598 | 1713 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 2554 | 1829 | 1907 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 | 2944 | 2049 | 2091 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089 | 3089 | 2233 | 2233 | 0 | 0 |
Cote d'Ivoire (see Ivory Coast) | ||||||||||
Croatia | ||||||||||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4693 | 4597 | 4794 | 0.0 | 0.0 |
1993 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4666 | 4762 | 3913 | 3994 | .4 | 0 |
1994 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5231 | 5231 | 4259 | 4259 | .6 | 0 |
Cuba | ||||||||||
1984 | 1400 | 1938 | 20 | 28 | 8213 | 11370 | 6174 | 8545 | 17.0 | 0.3 |
1985 | 2400 | 3205 | 5 | 7 | 8758 | 11700 | 6476 | 8648 | 27.4 | .1 |
1986 | 1600 | 2081 | 0 | 0 | 9158 | 11910 | 6444 | 8380 | 17.5 | 0 |
1987 | 1800 | 2269 | 0 | 0 | 7584 | 9559 | 5401 | 6807 | 23.7 | 0 |
1988 | 1700 | 2063 | 230 | 279 | 7580 | 9199 | 5519 | 6698 | 22.4 | 4.2 |
1989 | 1200 | 1394 | 5 | 6 | 8124 | 9434 | 5392 | 6262 | 14.8 | .1 |
1990 | 1400 | 1558 | 0 | 0 | 6745 | 7507 | 4910 | 5464 | 20.8 | 0 |
1991 | 525 | 563 | 0 | 0 | 3690 | 3955 | 3550 | 3805 | 14.2 | 0 |
1992 | 100 | 104 | 0 | 0 | 2245 | 2341 | 2030 | 2117 | 4.5 | 0 |
1993 | 100 | 102 | 0 | 0 | 1855 | 1893 | 1310 | 1337 | 5.4 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1855 | 1360 | 1360 | 0 | 0 |
Cyprus | ||||||||||
1984 | 30 | 42 | 0 | 0 | 1364 | 1888 | 573 | 793 | 2.2 | 0.0 |
1985 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1247 | 1665 | 476 | 636 | .8 | 0 |
1986 | 20 | 26 | 0 | 0 | 1272 | 1654 | 451 | 586 | 1.6 | 0 |
1987 | 80 | 101 | 0 | 0 | 1484 | 1870 | 568 | 716 | 5.4 | 0 |
1988 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1859 | 2256 | 705 | 856 | .3 | 0 |
1989 | 60 | 70 | 0 | 0 | 2288 | 2657 | 791 | 919 | 2.6 | 0 |
1990 | 50 | 56 | 0 | 0 | 2568 | 2858 | 957 | 1065 | 1.9 | 0 |
1991 | 40 | 43 | 0 | 0 | 2659 | 2850 | 980 | 1050 | 1.5 | 0 |
1992 | 150 | 156 | 0 | 0 | 3313 | 3455 | 987 | 1029 | 4.5 | 0 |
1993 | 30 | 31 | 0 | 0 | 2590 | 2643 | 867 | 885 | 1.2 | 0 |
1994 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3018 | 3018 | 968 | 968 | 2.0 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage