Year | ARMS IMPORTS a | ARMS EXPORTS a | TOTAL IMPORTS b | TOTAL EXPORTS b | ARMS c | ARMS c | ||||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | |||
Afghanistan | c | |||||||||
1984 | 650 | 900 | 0 | 0 | 1390 | 1924 | 633 | 876 | 46.8 | 0 |
1985 | 650 | 860 | 0 | 0 | 1194 | 1594 | 561 | 151 | 54.4 | 0 |
1986 | 1300 | 1690 | 0 | 0 | 1404 | 1826 | 552 | 718 | 92.6 | 0 |
1987 | 1400 | 1764 | 0 | 0 | 996 | 1255 | 512 | 645 | 140.6 | 0 |
1988 | 2600 | 3155 | 0 | 0 | 900 | 1092 | 395 | 479 | 288.9 | 0 |
1989 | 3800 | 4413 | 0 | 0 | 822 | 955 | 236 | 274 | 462.3 | 0 |
1990 | 3500 | 3895 | 0 | 0 | 936 | 1042 | 235 | 262 | 373.8 | 0 |
1991 | 1900 | 2037 | 0 | 0 | 616 | 660 | 188 | 202 | 308.4 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
1994 | 20 | 20 | 20 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Albania | ||||||||||
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 447 | 345 | 461 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 472 | 273 E | 355 E | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 E | 321 E | 230 E | 290 E | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 E | 335 E | 257 E | 312 E | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 E | 395 E | 305 E | 354 E | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 E | 494 E | 222 E | 247 E | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 E | 501 E | 168 E | 180 E | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 E | 683 E | 174 E | 181 E | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 E | 642 E | 117 E | 119 E | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
Algeria | ||||||||||
1984 | 750 | 1038 | 20 | 28 | 10290 | 14240 | 12800 | 17710 | 7.3 | 0.2 |
1985 | 500 | 668 | 0 | 0 | 9841 | 13140 | 12840 | 17150 | 5.1 | 0 |
1986 | 625 | 813 | 0 | 0 | 9228 | 12000 | 7832 | 10180 | 6.8 | 0 |
1987 | 700 | 882 | 0 | 0 | 7042 | 8875 | 8225 | 10370 | 9.9 | 0 |
1988 | 825 | 1001 | 0 | 0 | 7342 | 8911 | 8134 | 9872 | 11.2 | 0 |
1989 | 625 | 726 | 0 | 0 | 9210 | 10700 | 9570 | 11110 | 6.8 | 0 |
1990 | 310 | 345 | 0 | 0 | 9715 | 10810 | 12930 | 14390 | 3.2 | 0 |
1991 | 130 | 139 | 0 | 0 | 7538 | 8080 | 12570 | 13470 | 1.7 | 0 |
1992 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8573 | 8940 | 11130 | 11610 | 0.1 | 0 |
1993 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7770 | 7930 | 10230 | 10440 | 0.3 | 0 |
1994 | 140 | 140 | 0 | 0 | 9230 E | 9230 E | 9100 | 9100 | 1.5 | 0 |
Angola | c | |||||||||
1984 | 1500 | 2076 | 0 | 0 | 774 | 1071 | 2033 | 2814 | 193.8 | 0 |
1985 | 800 | 1068 | 0 | 0 | 678 |
905 | 2245 | 2998 | 118 | 0 |
1986 | 1300 | 1690 | 0 | 0 | 625 | 813 | 1332 | 1732 | 208 | 0 |
1987 | 2700 | 3403 | 0 | 0 | 447 | 563 | 2168 | 2732 | 604 | 0 |
1988 | 2400 | 2913 | 0 | 0 | 998 | 1211 | 2516 | 3054 | 240.5 | 0 |
1989 | 825 | 958 | 0 | 0 | 1150 | 1335 | 3015 | 3501 | 71.7 | 0 |
1990 | 525 | 584 | 0 | 0 | 1577 | 1755 | 3944 | 4389 | 33.3 | 0 |
1991 | 50 | 54 | 0 | 0 | 1909 E | 2046 E | 3449 | 3697 | 2.6 | 0 |
1992 | 40 | 42 | 0 | 0 | 1600 E | 1668 E | 3788 | 3950 | 2.5 | 0 |
1993 | 240 | 245 | 0 | 0 | 2046 E | 2088 E | 3182 E | 3248 E | 11.7 | 0 |
1994 | 600 | 600 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 30 | 0 |
Next Page
Table II Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage