Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
OCEANIA | ||||||||||||
1984 | 5.2 | 7.1 | 90 | 204 | 282 | 86.0 | 22.8 | 2.5 | 8.3 | 313 | 3.9 | 12380 |
1985 | 5.6 | 7.5 | 90 | 218 | 291 | 89.5 | 23.1 | 2.6 | 8.3 | 322 | 3.9 | 12590 |
1986 | 5.7 | 7.4 | 89 | 230 | 299 | 91.5 | 23.5 | 2.5 | 8.1 | 317 | 3.8 | 12740 |
1987 | 6.2 | 7.9 | 89 | 247 | 312 | 91.9 | 23.8 | 2.5 | 8.6 | 331 | 3.7 | 13100 |
1988 | 6.0 | 7.2 | 91 | 265 | 322 | 87.4 | 24.2 | 2.3 | 8.3 | 300 | 3.7 | 13300 |
1989 | 6.2 | 7.2 | 89 | 282 | 327 | 89.7 | 24.6 | 2.2 | 8.0 | 292 | 3.6 | 13330 |
1990 | 6.7 | 7.5 | 88 | 293 | 326 | 90.1 | 24.9 | 2.3 | 8.3 | 301 | 3.5 | 13070 |
1991 | 7.3 | 7.9 | 88 | 306 | 328 | 94.6 | 25.3 | 2.4 | 8.3 | 311 | 3.5 | 12980 |
1992 | 7.8 | 8.1 | 88 | 328 | 342 | 99.9 | 25.7 | 2.4 | 8.1 | 316 | 3.4 | 13310 |
1993 | 8.7 | 8.9 | 88 | 350 | 357 | 103.4 | 26.1 | 2.5 | 8.6 | 342 | 3.4 | 13720 |
1994 | 9.0 | 9.0 | 77 | 376 | 376 | 107.8 | 26.4 | 2.4 | 8.3 | 339 | 2.9 | 14230 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage