Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
-EUROPE, ALL | ||||||||||||
1984 | 458.8 | 634.9 | 9471 | 6936 | 9600 | 3432.2 | 816.4 | 6.6 | 18.5 | 778 | 11.6 | 11760 |
1985 | 482.1 | 643.8 | 9447 | 7320 | 9776 | 3510.2 | 821.6 | 6.6 | 18.3 | 784 | 11.5 | 11900 |
1986 | 499.4 | 649.4 | 9489 | 7739 | 10060 | 3624.3 | 826.9 | 6.5 | 17.9 | 785 | 11.5 | 12170 |
1987 | 524.6 | 661.1 | 9522 | 8149 | 10270 | 3685.5 | 832.1 | 6.4 | 17.9 | 795 | 11.4 | 12340 |
1988 | 543.6 | 659.7 | 9396 | 8767 | 10640 | 3718.9 | 837.3 | 6.2 | 17.7 | 788 | 11.2 | 12710 |
1989 | 535.6 | 622.0 | 8957 | 9377 | 10890 | 3727.2 | 843.2 | 5.7 | 16.7 | 738 | 10.6 | 12910 |
1990 | 512.0 | 569.8 | 8327 | 9758 | 10860 | 3744.5 | 848.9 | 5.2 | 15.2 | 671 | 9.8 | 12790 |
1991 | 473.4 | 507.5 | 7655 | 10120 | 10850 | 3787.8 | 854.4 | 4.7 | 13.4 | 594 | 9.0 | 12700 |
1992 | 350.4 | 365.4 | 7094 | 9019 | 9405 | 4035.7 | 786.6 | 3.9 | 9.1 | 465 | 9.0 | 11960 |
1993 | 313.7 | 320.2 | 7031 | 9052 | 9238 | 4045.7 | 789.8 | 3.5 | 7.9 | 405 | 8.9 | 11700 |
1994 | 299.8 | 299.8 | 6418 | 9380 | 9380 | 3827.1 | 793.2 | 3.2 | 7.8 | 378 | 8.1 | 11830 |
-EASTERN EUROPE | ||||||||||||
1984 | 314.2 | 434.9 | 5646 | 2661 | 3684 | 1006.6 | 413.4 | 11.8 | 43.2 | 1052 | 13.7 | 8911 |
1985 | 330.6 | 441.5 | 5657 | 2774 | 3705 | 1038.5 | 416.6 | 11.9 | 42.5 | 1060 | 13.6 | 8893 |
1986 | 343.9 | 447.2 | 5642 | 2941 | 3824 | 1106.8 | 419.8 | 11.7 | 40.4 | 1065 | 13.4 | 9109 |
1987 | 361.6 | 455.8 | 5650 | 3058 | 3854 | 1136.7 | 422.9 | 11.8 | 40.1 | 1078 | 13.4 | 9114 |
1988 | 377.5 | 458.2 | 5574 | 3275 | 3975 | 1142.4 | 425.6 | 11.5 | 40.1 | 1076 | 13.1 | 9338 |
1989 | 360.8 | 419.0 | 5242 | 3442 | 3997 | 1090.1 | 428.3 | 10.5 | 38.4 | 978 | 12.2 | 9332 |
1990 | 328.6 | 365.7 | 4642 | 3404 | 3788 | 997.3 | 430.5 | 9.7 | 36.7 | 849 | 10.8 | 8799 |
1991 | 280.3 | 300.5 | 4088 | 3086 | 3308 | 808.1 | 416.6 | 9.1 | 37.2 | 721 | 9.8 | 7939 |
1992 | 161.5 | 168.4 | 3760 | 1714 | 1787 | 918.1 | 346.0 | 9.4 | 18.3 | 487 | 10.9 | 5166 |
1993 | 127.2 | 129.8 | 3869 | 1614 | 1648 | 854.9 | 346.4 | 7.9 | 15.2 | 375 | 11.2 | 4756 |
1994 | 113.4 | 113.4 | 3127 | 1587 | 1587 | 536.3 | 347.1 | 7.1 | 21.1 | 327 | 9.0 | 4573 |
-WESTERN EUROPE | ||||||||||||
1984 | 144.5 | 200.0 | 3825 | 4275 | 5916 | 2425.5 | 403.0 | 3.4 | 8.2 | 496 | 9.5 | 14680 |
1985 | 151.5 | 202.3 | 3790 | 4546 | 6071 | 2471.7 | 405.0 | 3.3 | 8.2 | 499 | 9.4 | 14990 |
1986 | 155.5 | 202.2 | 3847 | 4798 | 6239 | 2517.6 | 407.1 | 3.2 | 8.0 | 497 | 9.5 | 15330 |
1987 | 162.9 | 205.3 | 3872 | 5091 | 6416 | 2548.8 | 409.2 | 3.2 | 8.1 | 502 | 9.5 | 15680 |
1988 | 166.1 | 201.6 | 3822 | 5492 | 6665 | 2576.5 | 411.6 | 3.0 | 7.8 | 490 | 9.3 | 16190 |
1989 | 174.8 | 203.0 | 3715 | 5935 | 6892 | 2637.1 | 414.8 | 2.9 | 7.7 | 489 | 9.0 | 16610 |
1990 | 183.4 | 204.1 | 3685 | 6355 | 7072 | 2747.2 | 418.3 | 2.9 | 7.4 | 488 | 8.8 | 16910 |
1991 | 193.1 | 207.0 | 3567 | 7037 | 7543 | 2979.7 | 437.7 | 2.7 | 6.9 | 473 | 8.1 | 17230 |
1992 | 188.9 | 197.0 | 3334 | 7305 | 7618 | 3117.6 | 440.6 | 2.6 | 6.3 | 447 | 7.6 | 17290 |
1993 | 186.5 | 190.4 | 3162 | 7437 | 7590 | 3190.8 | 443.4 | 2.5 | 6.0 | 429 | 7.1 | 17120 |
1994 | 186.4 | 186.4 | 3291 | 7793 | 7793 | 3290.8 | 446.1 | 2.4 | 5.7 | 418 | 7.4 | 17470 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage