Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
-CENTRAL ASIA & CAUCASUS | ||||||||||||
1992 | 2.4 | 2.5 | 220 | 200 | 208 | 72.6 | 69.2 | 1.2 | 3.4 | 36 | 3.2 | 3011 |
1993 | 1.7 | 1.8 | 247 | 185 | 189 | 66.0 | 70.4 | .9 | 2.7 | 25 | 3.5 | 2691 |
1994 | 1.3 | 1.3 | 167 | 157 | 157 | NA | 71.5 | .8 | NA | 18 | 2.3 | 2198 |
-EAST ASIA | ||||||||||||
1984 | 87.3 | 120.9 | 8546 | 3526 | 4881 | 936.4 | 1641.9 | 2.5 | 12.9 | 74 | 5.2 | 2973 |
1985 | 93.5 | 124.9 | 8307 | 3887 | 5190 | 974.4 | 1665.6 | 2.4 | 12.8 | 75 | 5.0 | 3116 |
1986 | 97.5 | 126.8 | 8561 | 4163 | 5413 | 1039.8 | 1690.8 | 2.3 | 12.2 | 75 | 5.1 | 3202 |
1987 | 100.9 | 127.1 | 8052 | 4559 | 5746 | 1055.2 | 1718.6 | 2.2 | 12.0 | 74 | 4.7 | 3343 |
1988 | 106.4 | 129.1 | 8349 | 5092 | 6180 | 1080.2 | 1746.3 | 2.1 | 11.9 | 74 | 4.8 | 3539 |
1989 | 114.3 | 132.8 | 8735 | 5591 | 6493 | 1153.5 | 1772.7 | 2.0 | 11.5 | 75 | 4.9 | 3663 |
1990 | 121.7 | 135.4 | 8316 | 6124 | 6815 | 1176.6 | 1798.8 | 2.0 | 11.5 | 75 | 4.6 | 3789 |
1991 | 124.7 | 133.7 | 8149 | 6702 | 7184 | 1483.6 | 1823.7 | 1.9 | 9.0 | 73 | 4.5 | 3939 |
1992 | 132.6 | 138.3 | 7909 | 7210 | 7519 | 1515.6 | 1847.4 | 1.8 | 9.1 | 75 | 4.3 | 4070 |
1993 | 140.5 | 143.4 | 7813 | 7662 | 7820 | 1626.0 | 1870.6 | 1.8 | 8.8 | 77 | 4.2 | 4181 |
1994 | 144.8 | 144.8 | 7755 | 8057 | 8057 | 1663.2 | 1893.7 | 1.8 | 8.7 | 76 | 4.1 | 4254 |
-MIDDLE EAST | ||||||||||||
1984 | 71.8 | 99.4 | 2531 | 402 | 557 | 287.5 | 155.4 | 17.9 | 34.6 | 640 | 16.3 | 3583 |
1985 | 69.2 | 92.4 | 2541 | 401 | 536 | 281.8 | 160.8 | 17.3 | 32.8 | 575 | 15.8 | 3331 |
1986 | 66.6 | 86.6 | 2503 | 374 | 486 | 221.5 | 166.4 | 17.8 | 39.1 | 520 | 15.0 | 2922 |
1987 | 61.8 | 77.9 | 2699 | 392 | 494 | 185.9 | 171.6 | 15.8 | 41.9 | 454 | 15.7 | 2877 |
1988 | 59.9 | 72.7 | 3224 | 412 | 500 | 191.1 | 177.1 | 14.5 | 38.0 | 411 | 18.2 | 2824 |
1989 | 57.0 | 66.1 | 3203 | 445 | 517 | 187.3 | 182.6 | 12.8 | 35.3 | 362 | 17.5 | 2828 |
1990 | 81.2 | 90.4 | 3405 | 491 | 547 | 183.8 | 190.4 | 16.5 | 49.2 | 475 | 17.9 | 2871 |
1991 | 90.7 | 97.2 | 2560 | 515 | 553 | 187.9 | 194.7 | 17.6 | 51.7 | 499 | 13.1 | 2837 |
1992 | 81.3 | 84.8 | 2448 | 561 | 585 | 205.0 | 201.1 | 14.5 | 41.4 | 421 | 12.2 | 2910 |
1993 | 52.3 | 53.4 | 2448 | 579 | 590 | 204.5 | 206.7 | 9.0 | 26.1 | 258 | 11.8 | 2857 |
1994 | 45.1 | 45.1 | 2405 | 582 | 582 | 207.1 | 212.2 | 7.7 | 21.8 | 212 | 11.3 | 2744 |
-SOUTH ASIA | ||||||||||||
1984 | 6.6 | 9.1 | 1773 | 173 | 240 | 49.0 | 996.8 | 3.8 | 18.6 | 9 | 1.8 | 240 |
1985 | 7.2 | 9.7 | 1933 | 189 | 252 | 55.8 | 1019.2 | 3.8 | 17.3 | 9 | 1.9 | 248 |
1986 | 7.9 | 10.2 | 1933 | 203 | 264 | 62.1 | 1041.6 | 3.9 | 16.5 | 10 | 1.9 | 253 |
1987 | 8.8 | 11.1 | 1952 | 219 | 276 | 63.0 | 1064.5 | 4.0 | 17.7 | 10 | 1.8 | 259 |
1988 | 9.5 | 11.6 | 2062 | 247 | 299 | 66.8 | 1087.7 | 3.9 | 17.3 | 11 | 1.9 | 275 |
1989 | 9.8 | 11.4 | 2000 | 272 | 316 | 73.5 | 1111.3 | 3.6 | 15.6 | 10 | 1.8 | 284 |
1990 | 10.4 | 11.6 | 2035 | 300 | 333 | 73.8 | 1135.1 | 3.5 | 15.8 | 10 | 1.8 | 294 |
1991 | 10.0 | 10.8 | 2044 | 314 | 337 | 71.8 | 1159.0 | 3.2 | 15.0 | 9 | 1.8 | 291 |
1992 | 10.2 | 10.7 | 2059 | 339 | 354 | 74.4 | 1183.4 | 3.0 | 14.3 | 9 | 1.7 | 299 |
1993 | 11.8 | 12.0 | 2059 | 358 | 365 | 80.3 | 1208.7 | 3.3 | 15.0 | 10 | 1.7 | 302 |
1994 | 12.5 | 12.5 | 2066 | 383 | 383 | 78.8 | 1234.1 | 3.3 | 15.9 | 10 | 1.7 | 310 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage