Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
-CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN | ||||||||||||
1984 | 2.4 | 3.3 | 522 | 62 | 85 | 31.5 | 50.2 | 3.9 | 10.5 | 66 | 10.4 | 1700 |
1985 | 2.3 | 3.1 | 537 | 66 | 88 | 28.7 | 51.3 | 3.5 | 10.8 | 60 | 10.5 | 1719 |
1986 | 2.3 | 3.0 | 538 | 70 | 91 | 31.1 | 52.3 | 3.2 | 9.5 | 56 | 10.3 | 1741 |
1987 | 2.3 | 2.9 | 544 | 75 | 94 | 27.1 | 53.4 | 3.1 | 10.7 | 55 | 10.2 | 1769 |
1988 | 2.2 | 2.7 | 531 | 77 | 93 | 27.2 | 54.4 | 2.9 | 10.0 | 50 | 9.8 | 1717 |
1989 | 2.3 | 2.7 | 527 | 82 | 95 | 27.2 | 55.5 | 2.8 | 9.7 | 48 | 9.5 | 1705 |
1990 | 2.3 | 2.6 | 495 | 83 | 92 | 26.8 | 56.7 | 2.8 | 9.5 | 45 | 8.7 | 1624 |
1991 | 1.9 | 2.0 | 492 | 79 | 85 | 22.9 | 57.9 | 2.4 | 8.7 | 35 | 8.5 | 1468 |
1992 | 1.1 | 1.2 | 356 | 80 | 84 | 21.7 | 59.0 | 1.4 | 5.4 | 20 | 6.0 | 1418 |
1993 | 1.1 | 1.1 | 356 | 81 | 83 | 21.1 | 60.1 | 1.3 | 5.2 | 18 | 5.9 | 1379 |
1994 | 1.0 | 1.0 | 283 | 85 | 85 | 21.5 | 61.2 | 1.2 | 4.7 | 17 | 4.6 | 1390 |
-NORTH AMERICA (NAFTA) | ||||||||||||
1984 | 244.9 | 339.0 | 2433 | 4307 | 5961 | 1422.4 | 336.4 | 5.7 | 23.8 | 1008 | 7.2 | 17720 |
1985 | 266.9 | 356.5 | 2467 | 4599 | 6142 | 1530.6 | 340.3 | 5.8 | 23.3 | 1047 | 7.2 | 18050 |
1986 | 290.2 | 377.4 | 2495 | 4838 | 6292 | 1544.3 | 344.3 | 6.0 | 24.4 | 1096 | 7.2 | 18270 |
1987 | 298.1 | 375.7 | 2506 | 5147 | 6488 | 1539.2 | 348.4 | 5.8 | 24.4 | 1078 | 7.2 | 18620 |
1988 | 303.1 | 367.8 | 2488 | 5557 | 6744 | 1551.3 | 352.6 | 5.5 | 23.7 | 1043 | 7.1 | 19130 |
1989 | 314.5 | 365.2 | 2483 | 5963 | 6925 | 1575.3 | 357.0 | 5.3 | 23.2 | 1023 | 7.0 | 19400 |
1990 | 316.9 | 352.7 | 2443 | 6306 | 7018 | 1641.6 | 361.7 | 5.0 | 21.5 | 975 | 6.8 | 19400 |
1991 | 290.7 | 311.6 | 2376 | 6513 | 6981 | 1721.1 | 366.5 | 4.5 | 18.1 | 850 | 6.5 | 19050 |
1992 | 316.1 | 329.7 | 2176 | 6830 | 7122 | 1694.6 | 371.5 | 4.6 | 19.5 | 888 | 5.9 | 19170 |
1993 | 308.8 | 315.2 | 2066 | 7182 | 7330 | 1704.4 | 376.3 | 4.3 | 18.5 | 838 | 5.5 | 19480 |
1994 | 299.9 | 299.9 | 1965 | 7613 | 7613 | 1719.1 | 381.0 | 3.9 | 17.4 | 787 | 5.2 | 19980 |
-SOUTH AMERICA | ||||||||||||
1984 | 14.3 | 19.7 | 1148 | 596 | 825 | 216.5 | 263.0 | 2.4 | 9.1 | 75 | 4.4 | 3137 |
1985 | 13.1 | 17.5 | 1138 | 636 | 849 | 287.5 | 268.2 | 2.1 | 6.1 | 65 | 4.2 | 3165 |
1986 | 15.2 | 19.8 | 1155 | 709 | 922 | 286.1 | 273.6 | 2.1 | 6.9 | 72 | 4.2 | 3371 |
1987 | 14.4 | 18.2 | 1194 | 762 | 961 | 340.4 | 279.0 | 1.9 | 5.3 | 65 | 4.3 | 3444 |
1988 | 15.0 | 18.2 | 897 | 790 | 959 | 264.1 | 284.4 | 1.9 | 6.9 | 64 | 3.2 | 3372 |
1989 | 15.6 | 18.1 | 912 | 823 | 956 | 268.3 | 289.8 | 1.9 | 6.7 | 62 | 3.1 | 3298 |
1990 | 16.3 | 18.1 | 917 | 854 | 950 | 246.0 | 294.9 | 1.9 | 7.4 | 62 | 3.1 | 3221 |
1991 | 15.4 | 16.5 | 896 | 923 | 989 | 201.6 | 299.9 | 1.7 | 8.2 | 55 | 3.0 | 3298 |
1992 | 15.5 | 16.1 | 913 | 976 | 1018 | 222.3 | 304.8 | 1.6 | 7.3 | 53 | 3.0 | 3339 |
1993 | 16.0 | 16.4 | 913 | 1047 | 1069 | 222.3 | 309.6 | 1.5 | 7.4 | 53 | 2.9 | 3452 |
1994 | 16.1 | 16.1 | 829 | 1124 | 1124 | 232.9 | 314.4 | 1.4 | 6.9 | 51 | 2.6 | 3577 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage