Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
AFRICA | ||||||||||||
1984 | 13.3 | 18.4 | 1548 | 242 | 335 | 106.8 | 475.3 | 5.5 | 17.2 | 39 | 3.3 | 706 |
1985 | 12.3 | 16.4 | 1614 | 257 | 343 | 108.7 | 489.4 | 4.8 | 15.1 | 33 | 3.3 | 701 |
1986 | 12.6 | 16.4 | 1718 | 263 | 342 | 112.2 | 503.8 | 4.8 | 14.6 | 33 | 3.4 | 679 |
1987 | 12.5 | 15.7 | 1765 | 276 | 348 | 113.8 | 518.9 | 4.5 | 13.8 | 30 | 3.4 | 670 |
1988 | 13.0 | 15.8 | 1658 | 292 | 355 | 108.2 | 534.2 | 4.5 | 14.6 | 30 | 3.1 | 664 |
1989 | 13.6 | 15.8 | 1678 | 315 | 366 | 110.2 | 550.2 | 4.3 | 14.3 | 29 | 3.0 | 666 |
1990 | 13.7 | 15.2 | 1710 | 340 | 379 | 112.4 | 566.7 | 4.0 | 13.6 | 27 | 3.0 | 669 |
1991 | 13.1 | 14.1 | 1616 | 361 | 387 | 115.4 | 583.3 | 3.6 | 12.2 | 24 | 2.8 | 663 |
1992 | 14.1 | 14.7 | 1558 | 371 | 387 | 118.9 | 603.3 | 3.8 | 12.3 | 24 | 2.6 | 641 |
1993 | 12.4 | 12.7 | 1558 | 371 | 378 | 122.1 | 620.9 | 3.3 | 10.4 | 20 | 2.5 | 610 |
1994 | 10.8 | 10.8 | 1576 | 390 | 390 | NA | 638.9 | 2.8 | NA | 17 | 2.5 | 611 |
-NORTH AFRICA | ||||||||||||
1984 | 7.0 | 9.7 | 447 | 74 | 102 | 42.8 | 54.8 | 9.5 | 22.6 | 177 | 8.2 | 1866 |
1985 | 6.3 | 8.4 | 464 | 81 | 108 | 42.9 | 56.3 | 7.8 | 19.5 | 149 | 8.2 | 1917 |
1986 | 6.1 | 7.9 | 494 | 79 | 103 | 41.1 | 57.8 | 7.7 | 19.2 | 136 | 8.5 | 1775 |
1987 | 4.9 | 6.2 | 499 | 82 | 103 | 39.3 | 59.3 | 6.0 | 15.8 | 105 | 8.4 | 1741 |
1988 | 5.3 | 6.4 | 447 | 82 | 100 | 38.2 | 60.9 | 6.4 | 16.7 | 105 | 7.3 | 1639 |
1989 | 5.5 | 6.4 | 447 | 89 | 103 | 38.0 | 62.4 | 6.2 | 16.9 | 103 | 7.2 | 1655 |
1990 | 5.2 | 5.8 | 442 | 100 | 111 | 36.1 | 64.0 | 5.2 | 16.0 | 90 | 6.9 | 1737 |
1991 | 4.4 | 4.7 | 442 | 108 | 115 | 37.4 | 65.5 | 4.1 | 12.6 | 72 | 6.7 | 1759 |
1992 | 5.0 | 5.2 | 454 | 111 | 116 | 38.3 | 67.1 | 4.5 | 13.6 | 78 | 6.8 | 1729 |
1993 | 4.2 | 4.3 | 454 | 111 | 113 | 42.3 | 68.7 | 3.8 | 10.3 | 63 | 6.6 | 1643 |
1994 | 4.5 | 4.5 | 436 | 119 | 119 | 44.1 | 70.2 | 3.8 | 10.2 | 64 | 6.2 | 1692 |
-SUBSAHARAN AFRICA | ||||||||||||
1984 | 3.0 | 4.1 | 1004 | 90 | 125 | 30.5 | 386.8 | 3.3 | 13.6 | 11 | 2.6 | 322 |
1985 | 3.0 | 4.0 | 1055 | 96 | 129 | 31.1 | 398.5 | 3.1 | 12.8 | 10 | 2.6 | 323 |
1986 | 3.4 | 4.4 | 1134 | 102 | 133 | 35.4 | 410.4 | 3.3 | 12.5 | 11 | 2.8 | 323 |
1987 | 3.8 | 4.8 | 1164 | 107 | 135 | 36.7 | 423.0 | 3.5 | 13.0 | 11 | 2.8 | 318 |
1988 | 3.7 | 4.5 | 1111 | 115 | 140 | 35.0 | 435.9 | 3.2 | 12.9 | 10 | 2.5 | 321 |
1989 | 3.7 | 4.3 | 1131 | 125 | 145 | 34.4 | 449.3 | 3.0 | 12.5 | 10 | 2.5 | 324 |
1990 | 4.1 | 4.5 | 1183 | 136 | 151 | 38.9 | 463.2 | 3.0 | 11.6 | 10 | 2.6 | 326 |
1991 | 4.9 | 5.3 | 1094 | 144 | 154 | 42.1 | 477.2 | 3.4 | 12.5 | 11 | 2.3 | 324 |
1992 | 5.8 | 6.1 | 1032 | 150 | 157 | 42.1 | 494.5 | 3.9 | 14.4 | 12 | 2.1 | 317 |
1993 | 4.7 | 4.8 | 1032 | 146 | 149 | 41.1 | 509.4 | 3.2 | 11.6 | 9 | 2.0 | 293 |
1994 | 3.4 | 3.4 | 1038 | 152 | 152 | NA | 524.7 | 2.2 | NA | 7 | 2.0 | 290 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage