Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
WORLD | ||||||||||||
1984 | 904.5 | 1251.8 | 28060 | 16450 | 22770 | 6568.3 | 4758.2 | 5.5 | 19.1 | 263 | 5.9 | 4785 |
1985 | 952.2 | 1271.6 | 28070 | 17570 | 23470 | 6867.3 | 4839.5 | 5.4 | 18.5 | 263 | 5.8 | 4849 |
1986 | 997.4 | 1297.0 | 28480 | 18590 | 24170 | 7012.9 | 4923.1 | 5.4 | 18.5 | 263 | 5.8 | 4910 |
1987 | 1029.6 | 1297.7 | 28320 | 19830 | 24990 | 7102.0 | 5010.2 | 5.2 | 18.3 | 259 | 5.7 | 4988 |
1988 | 1058.6 | 1284.8 | 28700 | 21500 | 26090 | 7095.3 | 5098.3 | 4.9 | 18.1 | 252 | 5.6 | 5118 |
1989 | 1068.9 | 1241.3 | 28580 | 23150 | 26880 | 7212.1 | 5187.0 | 4.6 | 17.2 | 239 | 5.5 | 5183 |
1990 | 1081.2 | 1203.3 | 27740 | 24550 | 27320 | 7295.6 | 5278.1 | 4.4 | 16.5 | 228 | 5.3 | 5176 |
1991 | 1027.3 | 1101.1 | 25880 | 25840 | 27690 | 7686.6 | 5364.7 | 4.0 | 14.3 | 205 | 4.8 | 5162 |
1992 | 931.5 | 971.4 | 24820 | 25910 | 27020 | 8060.7 | 5452.0 | 3.6 | 12.1 | 178 | 4.6 | 4957 |
1993 | 867.1 | 884.9 | 24580 | 26870 | 27420 | 8195.9 | 5539.1 | 3.2 | 10.8 | 160 | 4.4 | 4950 |
1994 | 840.3 | 840.3 | 23540 | 28150 | 28150 | NA | 5626.5 | 3.0 | NA | 149 | 4.2 | 5003 |
DEVELOPED | ||||||||||||
1984 | 736.4 | 1019.2 | 11980 | 13680 | 18930 | 5506.1 | 1208.6 | 5.4 | 18.5 | 843 | 9.9 | 15660 |
1985 | 783.6 | 1046.5 | 11920 | 14580 | 19470 | 5685.3 | 1217.2 | 5.4 | 18.4 | 860 | 9.8 | 16000 |
1986 | 825.0 | 1072.8 | 11940 | 15410 | 20040 | 5807.4 | 1226.1 | 5.4 | 18.5 | 875 | 9.7 | 16350 |
1987 | 859.6 | 1083.4 | 11960 | 16380 | 20650 | 5886.3 | 1234.8 | 5.2 | 18.4 | 877 | 9.7 | 16720 |
1988 | 890.0 | 1080.1 | 11920 | 17760 | 21550 | 5969.3 | 1243.5 | 5.0 | 18.1 | 869 | 9.6 | 17330 | 1989 | 900.2 | 1045.4 | 11590 | 19120 | 22200 | 6072.4 | 1253.1 | 4.7 | 17.2 | 834 | 9.2 | 17720 |
1990 | 888.7 | 989.1 | 11000 | 20230 | 22510 | 6184.3 | 1262.8 | 4.4 | 16.0 | 783 | 8.7 | 17820 |
1991 | 828.9 | 888.5 | 10280 | 21210 | 22730 | 6614.1 | 1272.8 | 3.9 | 13.4 | 698 | 8.1 | 17860 |
1992 | 731.1 | 762.4 | 8900 | 20360 | 21230 | 6619.0 | 1136.3 | 3.6 | 11.5 | 671 | 7.8 | 18680 |
1993 | 697.9 | 712.3 | 8827 | 20930 | 21360 | 6768.9 | 1144.1 | 3.3 | 10.5 | 623 | 7.7 | 18670 |
1994 | 676.5 | 676.5 | 7936 | 21940 | 21940 | 6740.8 | 1151.5 | 3.1 | 10.0 | 587 | 6.9 | 19050 |
DEVELOPING | ||||||||||||
1984 | 168.1 | 232.7 | 16080 | 2773 | 3838 | 1062.2 | 3549.6 | 6.1 | 21.9 | 66 | 4.5 | 1081 |
1985 | 168.6 | 225.1 | 16150 | 2993 | 3997 | 1182.0 | 3622.3 | 5.6 | 19.0 | 62 | 4.5 | 1103 |
1986 | 172.4 | 224.1 | 16540 | 3176 | 4131 | 1205.4 | 3697.0 | 5.4 | 18.6 | 61 | 4.5 | 1117 |
1987 | 170.0 | 214.2 | 16360 | 3446 | 4343 | 1215.6 | 3775.4 | 4.9 | 17.6 | 57 | 4.3 | 1150 |
1988 | 168.7 | 204.7 | 16780 | 3742 | 4542 | 1125.9 | 3854.8 | 4.5 | 18.2 | 53 | 4.4 | 1178 |
1989 | 168.7 | 195.8 | 17000 | 4030 | 4680 | 1139.7 | 3933.9 | 4.2 | 17.2 | 50 | 4.3 | 1190 |
1990 | 192.5 | 214.3 | 16730 | 4322 | 4810 | 1111.3 | 4015.2 | 4.5 | 19.3 | 53 | 4.2 | 1198 |
1991 | 198.4 | 212.7 | 15590 | 4630 | 4963 | 1072.6 | 4091.9 | 4.3 | 19.8 | 52 | 3.8 | 1213 |
1992 | 200.4 | 209.0 | 15920 | 5559 | 5797 | 1441.7 | 4315.7 | 3.6 | 14.5 | 48 | 3.7 | 1343 |
1993 | 169.2 | 172.6 | 15750 | 5940 | 6063 | 1427.0 | 4395.0 | 2.8 | 12.1 | 39 | 3.6 | 1379 |
1994 | 163.7 | 163.7 | 15600 | 6212 | 6212 | NA | 4475.0 | 2.6 | NA | 37 | 3.5 | 1388 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage