Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
OECD | ||||||||||||
1984 | 417.9 | 578.4 | 6582 | 11180 | 15470 | 4528.7 | 877.9 | 3.7 | 12.8 | 659 | 7.5 | 17630 |
1985 | 449.4 | 600.1 | 6580 | 11970 | 15990 | 4696.5 | 884.7 | 3.8 | 12.8 | 678 | 7.4 | 18070 |
1986 | 478.8 | 622.6 | 6670 | 12620 | 16410 | 4767.3 | 891.8 | 3.8 | 13.1 | 698 | 7.5 | 18400 |
1987 | 497.0 | 626.4 | 6705 | 13450 | 16950 | 4813.4 | 898.9 | 3.7 | 13.0 | 697 | 7.5 | 18860 |
1988 | 507.4 | 615.8 | 6638 | 14580 | 17700 | 4870.5 | 906.3 | 3.5 | 12.6 | 679 | 7.3 | 19530 |
1989 | 530.6 | 616.1 | 6526 | 15760 | 18300 | 5004.8 | 914.7 | 3.4 | 12.3 | 674 | 7.1 | 20010 |
1990 | 545.1 | 606.7 | 6455 | 16870 | 18770 | 5182.3 | 923.5 | 3.2 | 11.7 | 657 | 7.0 | 20330 |
1991 | 532.0 | 570.3 | 6270 | 18090 | 19390 | 5790.7 | 948.5 | 2.9 | 9.8 | 601 | 6.6 | 20450 |
1992 | 555.8 | 579.6 | 5829 | 18880 | 19680 | 5906.4 | 957.0 | 2.9 | 9.8 | 606 | 6.1 | 20570 |
1993 | 548.5 | 559.8 | 5547 | 19470 | 19870 | 6078.3 | 965.3 | 2.8 | 9.2 | 580 | 5.7 | 20590 |
1994 | 540.9 | 540.9 | 5557 | 20400 | 20400 | 6239.1 | 973.3 | 2.7 | 8.7 | 556 | 5.7 | 20960 |
OPEC | ||||||||||||
1984 | 57.0 | 78.9 | 2024 | 452 | 626 | 248.6 | 360.5 | 12.6 | 31.8 | 219 | 5.6 | 1736 |
1985 | 54.0 | 72.1 | 2031 | 456 | 609 | 252.7 | 370.2 | 11.8 | 28.5 | 195 | 5.5 | 1645 |
1986 | 54.0 | 70.2 | 2064 | 433 | 563 | 213.0 | 379.5 | 12.5 | 33.0 | 185 | 5.4 | 1482 |
1987 | 51.3 | 64.7 | 2166 | 451 | 569 | 180.9 | 389.3 | 11.4 | 35.7 | 166 | 5.6 | 1462 |
1988 | 50.3 | 61.0 | 2486 | 470 | 571 | 184.2 | 399.4 | 10.7 | 33.1 | 153 | 6.2 | 1429 |
1989 | 45.9 | 53.4 | 2445 | 513 | 595 | 177.0 | 409.6 | 9.0 | 30.1 | 130 | 6.0 | 1454 |
1990 | 67.9 | 75.6 | 2733 | 568 | 632 | 176.2 | 419.9 | 12.0 | 42.9 | 180 | 6.5 | 1505 |
1991 | 79.4 | 85.2 | 1885 | 605 | 649 | 183.3 | 427.9 | 13.1 | 46.5 | 199 | 4.4 | 1516 |
1992 | 69.6 | 72.6 | 1847 | 656 | 684 | 193.8 | 438.8 | 10.6 | 37.4 | 165 | 4.2 | 1559 |
1993 | 39.9 | 40.7 | 1835 | 675 | 689 | 199.0 | 448.9 | 5.9 | 20.5 | 91 | 4.1 | 1534 |
1994 | 34.5 | 34.5 | 1849 | 682 | 682 | 205.9 | 459.2 | 5.1 | 16.7 | 75 | 4.0 | 1485 |
NATO | ||||||||||||
1984 | 377.5 | 522.5 | 5941 | 7890 | 10920 | 3541.5 | 633.1 | 4.8 | 14.8 | 825 | 9.4 | 17250 |
1985 | 405.7 | 541.7 | 5930 | 8407 | 11230 | 3681.3 | 637.4 | 4.8 | 14.7 | 850 | 9.3 | 17610 |
1986 | 432.6 | 562.6 | 6024 | 8879 | 11550 | 3730.1 | 641.8 | 4.9 | 15.1 | 877 | 9.4 | 17990 |
1987 | 447.8 | 564.4 | 6030 | 9433 | 11890 | 3749.2 | 646.2 | 4.7 | 15.1 | 873 | 9.3 | 18400 |
1988 | 455.8 | 553.1 | 5959 | 10190 | 12360 | 3797.6 | 651.1 | 4.5 | 14.6 | 850 | 9.2 | 18990 |
1989 | 475.2 | 551.8 | 5863 | 10970 | 12730 | 3891.5 | 656.8 | 4.3 | 14.2 | 840 | 8.9 | 19390 |
1990 | 485.5 | 540.3 | 5777 | 11660 | 12980 | 4060.7 | 663.0 | 4.2 | 13.3 | 815 | 8.7 | 19570 |
1991 | 468.5 | 502.2 | 5592 | 12500 | 13400 | 4363.6 | 685.2 | 3.7 | 11.5 | 733 | 8.2 | 19550 |
1992 | 489.9 | 510.9 | 5159 | 13050 | 13610 | 4461.5 | 691.0 | 3.8 | 11.5 | 739 | 7.5 | 19690 |
1993 | 480.0 | 489.9 | 4883 | 13520 | 13800 | 4525.0 | 696.7 | 3.6 | 10.8 | 703 | 7.0 | 19800 |
1994 | 469.3 | 469.3 | 4874 | 14250 | 14250 | 4631.4 | 702.1 | 3.3 | 10.1 | 668 | 6.9 | 20300 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage