Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
- FORMER WARSAW PACT | ||||||||||||
1984 | 310.9 | 430.3 | 5323 | 2571 | 3559 | 995.9 | 387.5 | 12.1 | 43.2 | 1110 | 13.7 | 9183 |
1985 | 327.1 | 436.8 | 5334 | 2680 | 3580 | 1028.5 | 390.5 | 12.2 | 42.5 | 1119 | 13.7 | 9166 |
1986 | 339.9 | 442.0 | 5343 | 2840 | 3693 | 1096.6 | 393.5 | 12.0 | 40.3 | 1123 | 13.6 | 9386 |
1987 | 357.4 | 450.5 | 5351 | 2956 | 3726 | 1125.7 | 396.4 | 12.1 | 40.0 | 1136 | 13.5 | 9399 |
1988 | 373.5 | 453.3 | 5280 | 3170 | 3848 | 1131.2 | 398.9 | 11.8 | 40.1 | 1136 | 13.2 | 9645 |
1989 | 357.7 | 415.4 | 4952 | 3330 | 3867 | 1081.9 | 401.4 | 10.7 | 38.4 | 1035 | 12.3 | 9634 |
1990 | 324.2 | 360.8 | 4397 | 3295 | 3667 | 987.1 | 403.5 | 9.8 | 36.6 | 894 | 10.9 | 9088 |
1991 | 276.6 | 296.5 | 3854 | 2990 | 3205 | 797.5 | 389.4 | 9.3 | 37.2 | 761 | 9.9 | 8231 |
1992 | 160.3 | 167.1 | 3590 | 1860 | 1940 | 970.6 | 389.3 | 8.6 | 17.2 | 429 | 9.2 | 4983 |
1993 | 125.8 | 128.3 | 3764 | 1757 | 1793 | 904.6 | 391.1 | 7.2 | 14.2 | 328 | 9.6 | 4586 |
1994 | 111.6 | 111.6 | 2912 | 1698 | 1698 | 519.5 | 392.8 | 6.6 | 21.5 | 284 | 7.4 | 4324 |
-NATO EUROPE | ||||||||||||
1984 | 134.0 | 185.4 | 3637 | 3791 | 5247 | 2190.4 | 371.8 | 3.5 | 8.5 | 499 | 9.8 | 14110 |
1985 | 140.2 | 187.3 | 3603 | 4030 | 5382 | 2228.4 | 373.7 | 3.5 | 8.4 | 501 | 9.6 | 14400 |
1986 | 144.0 | 187.2 | 3670 | 4259 | 5538 | 2273.8 | 375.7 | 3.4 | 8.2 | 498 | 9.8 | 14740 |
1987 | 151.5 | 190.9 | 3665 | 4520 | 5697 | 2306.3 | 377.8 | 3.4 | 8.3 | 505 | 9.7 | 15080 |
1988 | 154.2 | 187.1 | 3625 | 4878 | 5921 | 2329.3 | 380.1 | 3.2 | 8.0 | 492 | 9.5 | 15580 |
1989 | 162.3 | 188.5 | 3534 | 5271 | 6121 | 2390.2 | 383.2 | 3.1 | 7.9 | 492 | 9.2 | 15970 |
1990 | 169.9 | 189.1 | 3509 | 5647 | 6285 | 2485.9 | 386.4 | 3.0 | 7.6 | 489 | 9.1 | 16260 |
1991 | 179.2 | 192.1 | 3391 | 6305 | 6758 | 2702.3 | 405.6 | 2.8 | 7.1 | 474 | 8.4 | 16660 |
1992 | 175.4 | 182.9 | 3158 | 6557 | 6838 | 2824.1 | 408.2 | 2.7 | 6.5 | 448 | 7.7 | 16750 |
1993 | 172.8 | 176.4 | 2992 | 6680 | 6818 | 2881.1 | 410.8 | 2.6 | 6.1 | 429 | 7.3 | 16600 |
1994 | 171.7 | 171.7 | 3084 | 7000 | 7000 | 2978.6 | 413.3 | 2.5 | 5.8 | 415 | 7.5 | 16930 |
- LATIN AMERICA | ||||||||||||
1984 | 18.0 | 24.9 | 1799 | 866 | 1198 | 319.3 | 388.2 | 2.1 | 7.8 | 64 | 4.6 | 3087 |
1985 | 16.9 | 22.6 | 1815 | 924 | 1234 | 394.0 | 396.1 | 1.8 | 5.7 | 57 | 4.6 | 3116 |
1986 | 19.1 | 24.8 | 1834 | 998 | 1298 | 405.1 | 404.2 | 1.9 | 6.1 | 61 | 4.5 | 3211 |
1987 | 18.5 | 23.3 | 1879 | 1072 | 1351 | 463.8 | 412.3 | 1.7 | 5.0 | 57 | 4.6 | 3276 |
1988 | 18.7 | 22.7 | 1582 | 1115 | 1353 | 374.3 | 420.5 | 1.7 | 6.1 | 54 | 3.8 | 3217 |
1989 | 19.4 | 22.6 | 1593 | 1173 | 1362 | 369.5 | 428.7 | 1.7 | 6.1 | 53 | 3.7 | 3177 |
1990 | 20.0 | 22.2 | 1586 | 1230 | 1369 | 339.6 | 436.8 | 1.6 | 6.5 | 51 | 3.6 | 3134 |
1991 | 18.6 | 19.9 | 1562 | 1320 | 1414 | 284.3 | 444.6 | 1.4 | 7.0 | 45 | 3.5 | 3181 |
1992 | 18.3 | 19.0 | 1444 | 1392 | 1451 | 301.2 | 452.4 | 1.3 | 6.3 | 42 | 3.2 | 3208 |
1993 | 18.7 | 19.1 | 1444 | 1473 | 1503 | 304.0 | 460.1 | 1.3 | 6.3 | 41 | 3.1 | 3266 |
1994 | 19.3 | 19.3 | 1287 | 1573 | 1573 | 320.6 | 467.8 | 1.2 | 6.0 | 41 | 2.8 | 3362 |
CIS | ||||||||||||
1992 | 147.9 | 154.2 | 2799 | 1375 | 1434 | 826.9 | 284.7 | 10.8 | 18.6 | 542 | 9.8 | 5035 |
1993 | 114.3 | 116.7 | 3135 | 1253 | 1278 | 735.5 | 286.3 | 9.1 | 15.9 | 407 | 11.0 | 4465 |
1994 | 99.3 | 99.3 | 2158 | 1172 | 1172 | NA | 287.8 | 8.5 | NA | 345 | 7.5 | 4071 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage