Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Burundi | ||||||||||||
1984 | 17 | 24 | 8 | 521 | 721 | 100 | 4.7 | 3.3 | 23.8 | 5 | 1.7 | 154 |
1985 | 18 | 24 | 9 | 601 | 802 | 114 | 4.8 | 3.0 | 20.8 | 5 | 1.9 | 167 |
1986 | 22 | 28 | 10 | 637 | 828 | 121 | 5.0 | 3.4 | 23.3 | 6 | 2.0 | 167 |
1987 | 23 | 29 | 10 | 688 | 868 | 137 | 5.1 | 3.3 | 21.0 | 6 | 2.0 | 170 |
1988 | 23 | 28 | 11 | 754 | 915 | 147 | 5.3 | 3.1 | 19.3 | 5 | 2.1 | 174 |
1989 | 21 | 24 | 11 | 803 | 932 | 166 | 5.4 | 2.6 | 14.3 | 4 | 2.0 | 172 |
1990 | 21 | 24 | 12 | 869 | 967 | 174 | 5.6 | 2.4 | 13.6 | 4 | 2.2 | 174 |
1991 | 23 | 25 | 12 | 947 | 1015 | 176 | 5.7 | 2.4 | 13.9 | 4 | 2.1 | 178 |
1992 | 27 E | 28 E | 7 | 1000 | 1043 | 204 | 5.8 | 2.7 | 13.7 | 5 | 1.2 | 178 |
1993 | 27 E | 28 E | 7 | 965 | 985 | 201 | 6.0 | 2.8 | 13.8 | 5 | 1.2 | 164 |
1994 | 32 E | 32 E | 17 | 871 | 871 | 166 | 6.1 | 3.7 | 19.2 | 5 | 2.8 | 142 |
Cambodia | ||||||||||||
1984 | NA | NA | 30 | NA | NA | NA | 7.3 | NA | NA | NA | 4.1 | NA |
1985 | NA | NA | 35 | NA | NA | NA | 7.4 | NA | NA | NA | 4.7 | NA |
1986 | NA | NA | 60 | NA | NA | NA | 7.6 | NA | NA | NA | 7.9 | NA |
1987 | NA | NA | 60 | 703 E | 886 E | NA | 7.9 | NA | NA | NA | 7.6 | 112 |
1988 | NA | NA | 60 | 1434 E | 1740 E | NA | 8.2 | NA | NA | NA | 7.4 | 213 |
1989 | NA | NA | 99 | 1551 E | 1801 E | NA | 8.4 | NA | NA | NA | 11.8 | 213 |
1990 | NA | NA | 112 | 1637 E | 1822 E | NA | 8.7 | NA | NA | NA | 12.8 | 209 |
1991 | 64 E | 69 E | 112 | 1829 E | 1960 E | NA | 9.0 | 3.5 | NA | 8 | 12.4 | 217 |
1992 | 98 E | 102 E | 135 | 2012 E | 2098 E | NA | 9.4 | 4.9 | NA | 11 | 14.3 | 222 |
1993 | 73 E | 75 E | 102 | 2140 E | 2184 E | NA | 9.9 | 3.4 | NA | 8 | 10.3 | 221 |
1994 | 61 E | 61 E | 70 | 2271 E | 2271 E | 365 E | 10.3 | 2.7 | 16.7 | 6 | 6.8 | 221 |
Cameroon | ||||||||||||
1984 | 95 | 132 | 15 | 4964 | 6871 | 1660 | 9.8 | 1.9 | 7.9 | 13 | 1.5 | 700 |
1985 | 108 | 144 | 15 | 5540 | 7398 | 1725 | 10.1 | 1.9 | 8.3 | 14 | 1.5 | 730 |
1986 | 133 E | 173 E | 15 | 6226 | 8096 | 1915 | 10.5 | 2.1 | 9.0 | 17 | 1.4 | 775 |
1987 | 126 | 159 | 15 | 6346 | 7999 | 1896 | 10.8 | 2.0 | 8.4 | 15 | 1.4 | 743 |
1988 | 99 | 121 | 21 | 5981 | 7258 | NA | 11.1 | 1.7 | NA | 11 | 1.9 | 654 |
1989 | 90 | 105 | 21 | 6327 | 7347 | 1577 | 11.4 | 1.4 | 6.6 | 9 | 1.8 | 645 |
1990 | 100 | 111 | 23 | 6106 | 6796 | 1524 | 11.7 | 1.6 | 7.3 | 10 | 2.0 | 581 |
1991 | 91 | 98 | 24 | 5927 | 6353 | 1458 | 12.0 | 1.5 | 6.7 | 8 | 2.0 | 528 |
1992 | 97 | 101 | 12 | 5973 | 6229 | 1175 | 12.4 | 1.6 | 8.6 | 8 | 1.0 | 503 |
1993 | 103 | 105 | 12 | 5527 | 5641 | 1033 | 12.8 | 1.9 | 10.2 | 8 | 0.9 | 442 |
1994 | 102 | 102 | 12 | 5319 | 5319 | NA | 13.1 | 1.9 | NA | 8 | 0.9 | 405 |
Canada | ||||||||||||
1984 | 6485 | 8975 | 82 | 297700 | 412000 | 109900 | 25.0 | 2.2 | 8.2 | 359 | 3.3 | 16480 |
1985 | 7261 | 9697 | 83 | 323300 | 431700 | 112400 | 25.2 | 2.2 | 8.6 | 385 | 3.3 | 17150 |
1986 | 7737 | 10060 | 85 | 342100 | 444800 | 109400 | 25.4 | 2.3 | 9.2 | 397 | 3.4 | 17530 |
1987 | 8139 | 10260 | 86 | 368500 | 464400 | 110000 | 25.6 | 2.2 | 9.3 | 400 | 3.4 | 18110 |
1988 | 8500 | 10320 | 88 | 401100 | 486800 | 111100 | 25.9 | 2.1 | 9.3 | 398 | 3.4 | 18770 |
1989 | 8824 | 10250 | 88 | 428100 | 497200 | 118900 | 26.3 | 2.1 | 8.6 | 389 | 3.3 | 18900 |
1990 | 9368 | 10430 | 87 | 444200 | 494400 | 123600 | 26.6 | 2.1 | 8.4 | 392 | 3.3 | 18570 |
1991 | 9027 | 9676 | 86 | 454200 | 486800 | 126000 | 27.0 | 2.0 | 7.7 | 358 | 3.2 | 18020 |
1992 | 9350 | 9750 | 82 | 468600 | 488600 | 129500 | 27.4 | 2.0 | 7.5 | 356 | 3.0 | 17830 |
1993 | 9576 | 9773 | 76 | 490300 | 500400 | 121200 E | 27.8 | 2.0 | 8.1 | 352 | 2.7 | 18020 |
1994 | 9525 | 9525 | 75 | 523000 | 523000 | 120600 E | 28.1 | 1.8 | 7.9 | 339 | 2.7 | 18600 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage