Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Bolivia | ||||||||||||
1984 | 57 | 79 | 28 | 2855 | 3952 | NA | 6.0 | 2.0 | NA | 13 | 4.6 | 654 |
1985 | NA | NA | 28 | 2870 | 3833 | NA | 6.2 | NA | NA | NA | 4.5 | 618 |
1986 | 98 E | 127 E | 30 | 2919 | 3796 | 563 | 6.4 | 3.3 | 22.6 | 20 | 4.7 | 597 |
1987 | 141 | 177 | 30 | 3151 | 3971 | 530 | 6.5 | 4.5 | 33.5 | 27 | 4.6 | 609 |
1988 | 145 | 176 | 28 | 3377 | 4099 | 637 | 6.7 | 4.3 | 27.7 | 26 | 4.2 | 612 |
1989 | 132 | 153 | 30 | 3645 | 4233 | 712 | 6.9 | 3.6 | 21.5 | 22 | 4.4 | 617 |
1990 | 142 | 158 | 30 | 4021 | 4475 | 843 | 7.0 | 3.5 | 18.8 | 22 | 4.3 | 637 |
1991 | 114 | 122 | 33 | 4386 | 4702 | 872 | 7.2 | 2.6 | 14.0 | 17 | 4.6 | 653 |
1992 | 102 | 106 | 32 | 4688 | 4888 | 1130 | 7.4 | 2.2 | 9.4 | 14 | 4.3 | 663 |
1993 | 121 | 124 | 32 | 4981 | 5083 | 1314 | 7.5 | 2.4 | 9.4 | 16 | 4.2 | 674 |
1994 | 130 | 130 | 28 | 5315 | 5315 | 1347 | 7.7 | 2.4 | 9.6 | 17 | 3.6 | 688 |
Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||
1992 | NA | NA | 60 | NA | NA | NA | 4.0 | NA | NA | NA | 15.1 | NA |
1993 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.4 | NA | NA | NA | NA | NA |
1994 | NA | NA | 70 | NA | NA | NA | 3.2 | NA | NA | NA | 22.0 | NA |
Botswana | ||||||||||||
1984 | 35 | 48 | 3 | 1237 | 1712 | 802 | 1.0 | 2.8 | 6.0 | 47 | 2.9 | 1669 |
1985 | 34 | 45 | 3 | 1327 | 1772 | 767 | 1.1 | 2.5 | 5.8 | 42 | 2.8 | 1676 |
1986 | 49 | 64 | 4 | 1422 | 1849 | 857 | 1.1 | 3.4 | 7.4 | 58 | 3.7 | 1696 |
1987 | 93 | 117 | 4 | 1678 | 2115 | 1075 | 1.1 | 5.5 | 10.9 | 104 | 3.6 | 1883 |
1988 | 105 | 128 | 4 | 1927 | 2339 | 1239 | 1.2 | 5.5 | 10.3 | 111 | 3.5 | 2023 |
1989 | 103 | 119 | 6 | 2332 | 2708 | 1198 | 1.2 | 4.4 | 10.0 | 100 | 5.0 | 2275 |
1990 | 148 | 165 | 6 | 2706 | 3012 | 1526 | 1.2 | 5.5 | 10.8 | 135 | 4.9 | 2460 |
1991 | 167 | 179 | 7 | 3134 | 3360 | 1633 | 1.3 | 5.3 | 11.0 | 142 | 5.2 | 2670 |
1992 | 174 | 181 | 6 | 3636 | 3792 | 1756 | 1.3 | 4.8 | 10.3 | 140 | 4.6 | 2935 |
1993 | 228 | 233 | 6 | 3583 | 3657 | 1913 E | 1.3 | 6.4 | 12.2 | 176 | 4.5 | 2758 |
1994 | 229 | 229 | 8 | 3806 | 3806 | 1629 E | 1.4 | 6.0 | 14.1 | 169 | 5.9 | 2800 |
Brazil | ||||||||||||
1984 | 2623 | 3630 | 459 | 312300 | 432300 | 131300 | 134.3 | 0.8 | 2.8 | 27 | 3.4 | 3220 |
1985 | 2877 | 3843 | 496 | 350900 | 468500 | 186900 | 136.8 | 0.8 | 2.1 | 28 | 3.6 | 3424 |
1986 | 3683 | 4789 | 527 | 392400 | 510300 | 192100 | 139.5 | 0.9 | 2.5 | 34 | 3.8 | 3657 |
1987 | 4359 | 5494 | 541 | 422600 | 532600 | 258800 | 142.3 | 1.0 | 2.1 | 39 | 3.8 | 3744 |
1988 | 6228 | 7559 | 319 | 437500 | 530900 | 196200 | 145.0 | 1.4 | 3.9 | 52 | 2.2 | 3662 |
1989 | 7236 | 8402 | 319 | 477200 | 554200 | 219400 | 147.7 | 1.5 | 3.8 | 57 | 2.2 | 3753 |
1990 | 8157 | 9078 | 295 | 478200 | 532200 | 197700 | 150.1 | 1.7 | 4.6 | 60 | 2.0 | 3546 |
1991 | 6712 | 7194 | 295 | 501100 | 537100 | 148300 | 152.3 | 1.3 | 4.9 | 47 | 1.9 | 3526 |
1992 | 5482 | 5717 | 296 | 511800 | 533700 | 161100 | 154.5 | 1.1 | 3.5 | 37 | 1.9 | 3454 |
1993 | 6466 | 6599 | 296 | 547200 | 558500 | NA | 156.7 | 1.2 | NA | 42 | 1.9 | 3565 |
1994 | 6427 | 6427 | 196 | 580200 | 580200 | NA | 158.7 | 1.1 | NA | 40 | 1.2 | 3655 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage