Year | Military | Armed
Forces | Gross National
Product (GNP) | Central Government
Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Venezuela | E | E | ||||||||||
1984 | 777 | 1076 | 64 | 32190 | 44550 | 9997 | 16.1 | 2.4 | 10.8 | 67 | 4.0 | 2760 |
1985 | 704 | 941 | 71 | 33420 | 44630 | 10240 | 16.6 | 2.1 | 9.2 | 57 | 4.3 | 2693 |
1986 | 817 | 1062 | 66 | 37050 | 48180 | 11970 | 17.0 | 2.2 | 8.9 | 62 | 3.9 | 2833 |
1987 | 1165 | 1468 | 69 | 39400 | 49660 | 12840 | 17.4 | 3.0 | 11.4 | 84 | 4.0 | 2848 |
1988 | 899 | 1090 | 73 | 43350 | 52610 | 13000 | 17.9 | 2.1 | 8.4 | 61 | 4.1 | 2942 |
1989 | 910 | 1057 | 75 | 40660 | 47220 | 9447 | 18.3 | 2.2 | 11.2 | 58 | 4.1 | 2576 |
1990 | 940 | 1046 | 75 | 45810 | 50980 | 11670 | 18.8 | 2.1 | 9.0 | 56 | 4.0 | 2715 |
1991 | 1978 | 2120 | 73 | 53090 | 56910 | 13670 | 19.2 | 3.7 | 15.5 | 110 | 3.8 | 2960 |
1992 | 1486 | 1550 | 75 | 57050 | 59490 | 13710 | 19.7 | 2.6 | 11.3 | 79 | 3.8 | 3024 |
1993 | 1029 | 1050 | 75 | 58160 | 59360 | 12690 | 20.1 | 1.8 | 8.3 | 52 | 3.7 | 2950 |
1994 | 747 | 747 | 75 | 57710 | 57710 | 13430 E | 20.6 | 1.3 | 5.6 | 36 | 3.6 | 2807 |
Vietnam | ||||||||||||
1984 | NA | NA | 1227 | NA | NA | NA | 59.4 | NA | NA | NA | 20.7 | NA |
1985 | NA | NA | 1027 | NA | NA | NA | 60.8 | NA | NA | NA | 16.9 | NA |
1986 | 2406 E | 3129 E | 1260 | 12400 E | 16120 E | 3064 E | 62.1 | 19.4 | 102.1 | 50 | 20.3 | 259 |
1987 | NA | NA | 1260 | 12600 E | 15880 E | 2636 E | 63.6 | NA | NA | NA | 19.8 | 250 |
1988 | NA | NA | 1252 | 13200 E | 16020 E | 2948 E | 65.0 | NA | NA | NA | 19.3 | 247 |
1989 | NA | NA | 1249 | 14200 E | 16490 E | 3084 E | 66.3 | NA | NA | NA | 18.8 | 249 |
1990 | 723 E | 804 E | 1052 | 13900 E | 15470 E | 3032 E | 67.7 | 5.2 | 26.5 | 12 | 15.5 | 228 |
1991 | 720 E | 772 E | 1041 | 15000 E | 16080 E | 1929 E | 69.1 | 4.8 | 40.0 | 11 | 15.1 | 233 |
1992 | NA | NA | 857 | 16730 E | 17450 E | 2086 E | 70.4 | NA | NA | NA | 12.2 | 248 |
1993 | NA | NA | 857 | 18490 E | 18870 E | NA | 71.8 | NA | NA | NA | 11.9 | 263 |
1994 | 435 E | 435 E | 857 | 20180 E | 20180 E | 4500 E | 73.1 | 2.2 | 9.7 | 6 | 11.7 | 276 |
Yemen (Aden) | E | E | ||||||||||
1984 | 193 | 268 | 27 | 1394 | 1929 | NA | 2.1 | 13.9 | NA | 125 | 12.6 | 898 |
1985 | 196 | 262 | 27 | 1367 | 1826 | NA | 2.2 | 14.3 | NA | 118 | 12.2 | 825 |
1986 | 209 | 272 | 34 E | 1180 | 1534 | NA | 2.3 | 17.7 | NA | 119 | 14.9 | 673 |
1987 | 205 | 259 | 40 | 1224 | 1543 | NA | 2.4 | 16.8 | NA | 110 | 17.0 | 656 |
1988 | 216 | 262 | 88 | 1250 | 1517 | 1053 | 2.4 | 17.3 | 24.9 | 108 | 36.1 | 625 |
1989g | 232 | 269 | 88 | 1273 | 1479 | NA | 2.5 | 18.2 | NA | 107 | 34.9 | 591 |
Yemen (Sanaa) | ||||||||||||
1984 | 427 | 591 | 28 | 4477 | 6196 | 2040 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 99 | 4.7 | 1033 |
1985 | 257 | 343 | 28 | 4845 | 6470 | 1216 | 6.2 | 5.3 | 28.2 | 56 | 4.5 | 1049 |
1986 | 272 | 354 | 28 E | 5286 | 6874 | 1290 | 6.3 | 5.2 | 27.5 | 56 | 4.4 | 1084 |
1987 | 278 | 350 | 43 | 5650 | 7121 | 1602 | 6.5 | 4.9 | 21.9 | 54 | 6.6 | 1090 |
1988 | 520 | 631 | 62 | 6269 | 7609 | 2102 | 6.7 | 8.3 | 30.0 | 94 | 9.2 | 1130 |
1989 | 618 | 717 | 62 | 6233 E | 7239 E | 2411 | 6.9 | 9.9 | 29.8 | 103 | 8.9 | 1043 |
1990g | 1468 | 1634 | 127 | 12570 | 13990 | 5744 | 11.6 | 11.7 | 28.4 | 141 | 11.0 | 1208 |
1991 | 1691 E | 1812 E | 127 | 12340 | 13220 | 6220 | 12.4 | 13.7 | 29.1 | 146 | 10.2 | 1063 |
1992 | NA | NA | 64 | 12100 | 12610 | 6742 | 13.0 | NA | NA | NA | 4.9 | 972 |
1993 | 1981 | 2022 | 64 | 12650 | 12910 | 6881 | 13.6 | 15.7 | 29.4 | 149 | 4.7 | 953 |
1994 | NA | NA | 69 | 14380 | 14380 | NA | 14.1 | NA | NA | NA | 4.9 | 1017 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage