Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Belgium | ||||||||||||
1984 | 4225 | 5847 | 107 | 132900 | 184000 | 110900 | 9.9 | 3.2 | 5.3 | 593 | 10.9 | 18670 |
1985 | 4278 | 5713 | 107 | 138500 | 185000 | 108600 | 9.9 | 3.1 | 5.3 | 579 | 10.9 | 18770 |
1986 | 4462 | 5802 | 107 | 144800 | 188200 | 105700 | 9.9 | 3.1 | 5.5 | 588 | 10.8 | 19090 |
1987 | 4597 | 5794 | 109 | 152700 | 192500 | 103500 | 9.9 | 3.0 | 5.6 | 587 | 11.0 | 19500 |
1988 | 4547 | 5518 | 110 | 166400 | 202000 | 103500 | 9.9 | 2.7 | 5.3 | 558 | 11.1 | 20440 |
1989 | 4604 | 5346 | 110 | 180600 | 209700 | 105000 | 9.9 | 2.5 | 5.1 | 538 | 11.1 | 21100 |
1990 | 4729 | 5263 | 106 | 193700 | 215500 | 108000 | 10.0 | 2.4 | 4.9 | 528 | 10.6 | 21630 |
1991 | 4865 | 5215 | 101 | 206900 | 221800 | 111700 | 10.0 | 2.4 | 4.7 | 522 | 10.1 | 22200 |
1992 | 4068 | 4242 | 79 | 216200 | 225500 | 115000 | 10.0 | 1.9 | 3.7 | 423 | 7.9 | 22510 |
1993 | 3888 | 3969 | 70 | 219600 | 224100 | 113700 | 10.0 | 1.8 | 3.5 | 395 | 7.0 | 22320 |
1994 | 3944 | 3944 | 53 | 229400 | 229400 | NA | 10.1 | 1.7 | NA | 392 | 5.3 | 22800 |
Belize | ||||||||||||
1984 | 3 | 5 | 1 | 199 | 275 | 71 | 0.2 | 1.7 | 6.5 | 28 | 5.0 | 1711 |
1985 | 3 | 5 | 1 | 208 | 278 | 78 | 0.2 | 1.6 | 5.7 | 27 | 5.4 | 1681 |
1986 | NA | NA | 1 | 229 | 298 | NA | 0.2 | NA | NA | NA | 5.3 | 1746 |
1987 | NA | NA | 1 | 262 | 331 | NA | 0.2 | NA | NA | NA | 5.1 | 1880 |
1988 | 4 | 5 | 1 | 296 | 359 | 69 | 0.2 | 1.4 | 7.0 | 27 | 5.3 | 1987 |
1989 | 4 | 5 | 1 | 345 | 401 | 115 | 0.2 | 1.3 | 4.4 | 27 | 5.1 | 2160 |
1990 | 5 | 6 | 1 | 401 | 446 | 125 | 0.2 | 1.3 | 4.5 | 29 | 5.2 | 2350 |
1991 | 5 | 5 | 1 | 433 | 464 | 142 | 0.2 | 1.1 | 3.6 | 27 | 5.0 | 2385 |
1992 | 6 | 6 | 1 | 484 | 505 | 155 | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 30 | 5.0 | 2535 |
1993 | 7 | 7 | 1 | 513 | 524 | 189 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 34 | 4.9 | 2567 |
1994 | 9 | 9 | 1 | 533 | 533 | 207 | 0.2 | 1.7 | 4.4 | 44 | 4.8 | 2551 |
Benin | ||||||||||||
1984 | 19 | 27 | 6 | 818 | 1132 | 261 | 3.9 | 2.4 | 10.2 | 7 | 1.6 | 293 |
1985 | NA | NA | 6 | 908 | 1213 | NA | 4.0 | NA | NA | NA | 1.5 | 304 |
1986 | 21 | 27 | 4 | 954 | 1241 | NA | 4.1 | 2.2 | NA | 7 | 1.0 | 302 |
1987 | NA | NA | 4 | 971 | 1224 | 250 E | 4.2 | NA | NA | NA | 0.9 | 289 |
1988 | 25 | 30 | 5 | 1046 | 1269 | 172 | 4.4 | 2.4 | 17.7 | 7 | 1.1 | 290 |
1989 | 23 | 27 | 5 | 1051 | 1221 | 140 | 4.5 | 2.2 | 19.4 | 6 | 1.0 | 270 |
1990 | 23 | 26 | 6 | 1141 | 1270 | NA | 4.7 | 2.0 | NA | 6 | 1.3 | 272 |
1991 | NA | NA | 7 | 1246 | 1336 | 254 E | 4.8 | NA | NA | NA | 1.4 | 276 |
1992 | 17 E | 18 E | 6 | 1320 | 1376 | NA | 5.0 | 1.3 | NA | 4 | 1.2 | 275 |
1993 | 22 E | 22 E | 6 | 1406 | 1435 | 258 E | 5.2 | 1.5 | 8.6 | 4 | 1.2 | 278 |
1994 | 34 | 34 | 6 | 1481 | 1481 | NA | 5.3 | 2.3 | NA | 6 | 1.1 | 277 |
Bhutan | ||||||||||||
1984 | NA | NA | NA | 98 | 135 | 60 | 1.4 | NA | NA | NA | NA | 97 |
1985 | NA | NA | NA | 104 | 139 | 84 | 1.4 | NA | NA | NA | NA | 98 |
1986 | NA | NA | NA | 120 | 157 | 82 | 1.4 | NA | NA | NA | NA | 108 |
1987 | NA | NA | NA | 160 | 201 | NA | 1.5 | NA | NA | NA | NA | 136 |
1988 | NA | NA | NA | 173 | 210 | 99 | 1.5 | NA | NA | NA | NA | 139 |
1989 | NA | NA | NA | 185 | 215 | 100 | 1.5 | NA | NA | NA | NA | 139 |
1990 | NA | NA | NA | 204 | 227 | 83 | 1.6 | NA | NA | NA | NA | 143 |
1991 | NA | NA | NA | 223 | 239 | 78 | 1.6 | NA | NA | NA | NA | 147 |
1992 | NA | NA | 5 | 237 | 248 | 85 | 1.7 | NA | NA | NA | 3.0 | 149 |
1993 | NA | NA | 5 | 254 | 259 | 91 | 1.7 | NA | NA | NA | 2.9 | 152 |
1994 | NA | NA | 5 | 272 | 272 | 110 | 1.7 | NA | NA | NA | 2.9 | 156 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage