Year | Military | Armed
Forces | Gross National
Product (GNP) | Central Government
Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Turkey | ||||||||||||
1984 | 2774 | 3839 | 815 | 61090 | 84550 | 21820 | 49.8 | 4.5 | 17.6 | 77 | 16.4 | 1699 |
1985 | 3069 | 4099 | 814 | 66800 | 89210 | 22860 | 51.0 | 4.6 | 17.9 | 80 | 16.0 | 1751 |
1986 | 3623 | 4711 | 860 | 74040 | 96280 | 20960 | 52.2 | 4.9 | 22.5 | 90 | 16.5 | 1845 |
1987 | 2869 | 3616 | 879 | 84700 | 106800 | 18680 | 53.4 | 3.4 | 19.4 | 68 | 16.5 | 1999 |
1988 | 2674 | 3246 | 847 | 88930 | 107900 | 18370 | 54.6 | 3.0 | 17.7 | 59 | 15.5 | 1975 |
1989 | 3013 | 3499 | 780 | 93870 | 109000 | 19000 | 55.9 | 3.2 | 18.4 | 63 | 14.0 | 1951 |
1990 | 3815 | 4246 | 769 | 106800 | 118800 | 20930 | 57.1 | 3.6 | 20.3 | 74 | 13.5 | 2080 |
1991 | 4231 | 4535 | 804 | 111200 | 119200 | 25380 | 58.4 | 3.8 | 17.9 | 78 | 13.8 | 2042 |
1992 | 4763 | 4967 | 704 | 121600 | 126800 | 26450 | 59.6 | 3.9 | 18.8 | 83 | 11.8 | 2125 |
1993 | 5321 | 5430 | 686 | 134200 | 136900 | 34270 | 60.9 | 4.0 | 15.8 | 89 | 11.3 | 2249 |
1994 | 5293 | 5293 | 811 | 129000 | 129000 | 20480 | 62.2 | 4.1 | 17.4 | 85 | 13.0 | 2075 |
Turkmenistan | E | E | E | E | E | |||||||
1992 | 144 | 150 | 28 | 11800 | 12310 | 4098 | 3.8 | 1.2 | 3.7 | 39 | 7.3 | 3211 |
1993 | 74 | 76 | 28 | 13000 | 13270 | NA | 3.9 | 0.6 | NA | 19 | 7.2 | 3389 |
1994 | 65 | 65 | 15 | 13100 | 13100 | NA | 4.0 | 0.5 | NA | 16 | 3.8 | 3279 |
Uganda | ||||||||||||
1984 | 40 | 56 | 15 | 2047 | 2833 | 338 | 13.7 | 2.0 | 16.6 | 4 | 1.1 | 207 |
1985 | 37 | 50 | 15 | 2047 | 2734 | 321 | 14.2 | 1.8 | 15.6 | 4 | 1.1 | 193 |
1986 | 58 | 76 | 15 | 2126 | 2765 | 307 | 14.7 | 2.7 | 24.7 | 5 | 1.0 | 189 |
1987 | 135 | 170 | 25 | 2297 | 2896 | 269 | 15.2 | 5.9 | 63.2 | 11 | 1.6 | 190 |
1988 | 57 | 69 | 35 | 2576 | 3126 | 271 | 15.8 | 2.2 | 25.4 | 4 | 2.2 | 198 |
1989 | 60 | 70 | 40 | 2846 | 3305 | 272 | 16.4 | 2.1 | 25.8 | 4 | 2.4 | 202 |
1990 | 74 | 83 | 60 | 3147 | 3502 | 440 | 16.9 | 2.4 | 18.8 | 5 | 3.5 | 207 |
1991 | 110 | 118 | 60 | 3466 | 3715 | 743 | 17.4 | 3.2 | 15.9 | 7 | 3.4 | 213 |
1992 | 87 | 91 | 70 | 3639 | 3795 | 816 | 18.0 | 2.4 | 11.1 | 5 | 3.9 | 211 |
1993 | 71 | 72 | 70 | 4078 | 4163 | 787 | 18.6 | 1.7 | 9.1 | 4 | 3.8 | 224 |
1994 | 66 | 66 | 60 | 4414 | 4414 | 869 | 19.1 | 1.5 | 7.6 | 3 | 3.1 | 231 |
Ukraine | E | E | E | E | E | |||||||
1992 | NA | NA | 438 E | 238500 | 248800 | 180600 | 51.8 | NA | NA | NA | 8.5 | 4804 |
1993 | 824 | 841 | 510 | 210100 | 214500 | NA | 51.8 | 0.4 | NA | 16 | 9.8 | 4138 |
1994 | 946 | 946 | 495 | 171400 | 171400 | NA | 51.8 | 0.6 | NA | 18 | 9.5 | 3305 |
United Arab Emirates | E | E | ||||||||||
1984 | 1919 E | 2656 E | 44 | 28690 | 39710 | 4964 | 1.4 | 6.7 | 53.5 | 1847 | 30.6 | 27620 |
1985 | 1888 E | 2522 E | 44 | 28330 | 37830 | 5793 | 1.6 | 6.7 | 43.5 | 1606 | 28.0 | 24090 |
1986 | 1569 | 2041 | 44 | 22550 | 29320 | 4706 | 1.7 | 7.0 | 43.4 | 1191 | 25.7 | 17110 |
1987 | 1577 | 1987 | 44 | 24590 | 31000 | 4521 | 1.8 | 6.4 | 44.0 | 1076 | 23.8 | 16780 |
1988 | 1577 | 1913 | 43 | 24860 | 30180 | 4329 | 2.0 | 6.3 | 44.2 | 966 | 21.7 | 15230 |
1989 | 1577 | 1831 | 43 | 28780 | 33420 | 4231 | 2.1 | 5.5 | 43.3 | 865 | 20.3 | 15790 |
1990 | 2572 E | 2863 E | 66 | 35480 | 39480 | 4349 | 2.3 | 7.3 | 65.8 | 1271 | 29.3 | 17530 |
1991 | 4867 E | 5216 E | 66 | 35740 | 38310 | 4422 | 2.4 | 13.6 | 118.0 | 2185 | 27.6 | 16050 |
1992 | 2083 | 2172 | 55 | 36450 | 38010 | 4393 | 2.5 | 5.7 | 49.5 | 861 | 21.8 | 15070 |
1993 | 2110 | 2154 | 55 | 36700 | 37460 | 4300 | 2.7 | 5.7 | 50.1 | 811 | 20.7 | 14100 |
1994 | 1907 | 1907 | 60 | NA | NA | NA | 2.8 | NA | NA | NA | 21.5 | NA |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage