Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Bahrain | E | E | ||||||||||
1984 | 148 | 205 | 3 | 3753 | 5194 | 2010 | 0.4 | 3.9 | 10.2 | 501 | 7.3 | 12720 |
1985 | 151 | 201 | 3 | 3413 | 4557 | 1874 | 0.4 | 4.4 | 10.7 | 474 | 7.1 | 10740 |
1986 | 161 | 209 | 4 | 2886 | 3753 | 1770 | 0.4 | 5.6 | 11.8 | 475 | 8.0 | 8529 |
1987 | 160 | 202 | 4 | 2883 | 3634 | 1797 | 0.5 | 5.6 | 11.2 | 444 | 8.8 | 7983 |
1988 | 187 | 227 | 5 | 3016 | 3660 | 1127 | 0.5 | 6.2 | 20.2 | 483 | 10.6 | 7783 |
1989 | 196 | 227 | 5 | 3341 | 3880 | 1720 | 0.5 | 5.9 | 13.2 | 468 | 10.5 | 7987 |
1990 | 216 | 240 | 8 | 3448 | 3837 | 1771 | 0.5 | 6.3 | 13.6 | 479 | 15.9 | 7649 |
1991 | 237 | 254 | 8 | 3583 | 3841 | 1643 | 0.5 | 6.6 | 15.5 | 492 | 15.5 | 7432 |
1992 | 252 | 262 | 7 | 3835 | 3999 | 1711 | 0.5 | 6.6 | 15.3 | 494 | 13.2 | 7528 |
1993 | 251 | 256 | 7 | 4006 | 4088 | 1535 E | 0.5 | 6.3 | 16.7 | 469 | 12.8 | 7486 |
1994 | 256 | 256 | 8 | 4006 | 4006 | 1522 | 0.6 | 6.4 | 16.8 | 456 | 14.3 | 7140 |
Bangladesh | ||||||||||||
1984 | 234 | 323 | 81 | 12380 | 17130 | 2025 | 98.8 | 1.9 | 16.0 | 3 | 0.8 | 173 |
1985 | 231 | 309 | 91 | 13310 | 17780 | 2375 | 101.4 | 1.7 | 13.0 | 3 | 0.9 | 175 |
1986 | 242 | 315 | 91 | 14230 | 18510 | NA | 103.8 | 1.7 | NA | 3 | 0.9 | 178 |
1987 | 281 | 355 | 102 | 15320 | 19300 | NA | 106.3 | 1.8 | NA | 3 | 1.0 | 182 |
1988 | 274 | 333 | 102 | 16360 | 19860 | NA | 108.8 | 1.7 | NA | 3 | 0.9 | 183 |
1989 | 279 | 325 | 103 | 17560 | 20400 | 3062 | 111.4 | 1.6 | 10.6 | 3 | 0.9 | 183 |
1990 | 301 | 336 | 103 | 19540 | 21750 | NA | 114.0 | 1.5 | NA | 3 | 0.9 | 191 |
1991 | 288 | 309 | 107 | 20990 | 22500 | 3667 | 116.7 | 1.4 | 8.4 | 3 | 0.9 | 193 |
1992 | 327 | 341 | 107 | 22430 | 23390 | 3732 | 119.4 | 1.5 | 9.1 | 3 | 0.9 | 196 |
1993 | 410 | 418 | 107 | 24050 | 24540 | 4217 | 122.3 | 1.7 | 9.9 | 3 | 0.9 | 201 |
1994 | 448 | 448 | 113 | 25730 | 25730 | NA | 125.1 | 1.7 | NA | 4 | 0.9 | 206 |
Barbados | ||||||||||||
1984 | 11 | 15 | 1 | 1081 | 1496 | 497 | 0.3 | 1.0 | 2.9 | 57 | 3.9 | 5906 |
1985 | 11 | 15 | 1 | 1130 | 1509 | 517 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 60 | .9 | 5944 |
1986 | 8 | 10 | 1 | 1266 | 1647 | 548 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 40 | 2.0 | 6478 |
1987 | 8 | 10 | 1 | 1303 | 1643 | 615 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 38 | 2.0 | 6459 |
1988 | 10 | 12 | 0 | 1420 | 1724 | 645 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 48 | 1.7 | 6778 |
1989 | 10 | 12 | 0 | 1562 | 1814 | 624 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 45 | 1.4 | 7135 |
1990 | NA | NA | 0 | 1551 | 1726 | 594 E | 0.3 | NA | NA | NA | 1.8 | 6784 |
1991 | NA | NA | 0 | 1554 | 1666 | 552 E | 0.3 | NA | NA | NA | 1.6 | 6543 |
1992 | NA | NA | 0 | 1531 | 1596 | 524 E | 0.3 | NA | NA | NA | 1.6 | 6261 |
1993 | 12 | 13 | 0 | 1569 | 1601 | 553 E | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 49 | 1.6 | 6271 |
1994 | 13 | 13 | 0 | 1671 | 1671 | 546 E | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 51 | 0 | 6530 |
Belarus | E | E | E | E | ||||||||
1992 | NA | NA | 102 E | 70010 | 73010 | 36140 | 10.3 | NA | NA | NA | 9.9 | 7065 |
1993 | 200 | 204 | 115 | 65630 | 66980 | NA | 10.4 | 0.3 | NA | 20 | 11.1 | 6459 |
1994 | 173 | 173 | 90 | 50920 | 50920 | NA | 10.4 | 0.3 | NA | 17 | 8.6 | 4894 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage