Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Argentina | ||||||||||||
1984 | 7319 E | 10130 E | 174 | 151800 | 210100 | 45070 | 30.0 | 4.8 | 22.5 | 338 | 5.8 | 7010 |
1985 | 5529 E | 7384 E | 129 | 145100 | 193800 | 59680 | 30.4 | 3.8 | 12.4 | 243 | 4.2 | 6377 |
1986 | 6323 E | 8223 E | 104 | 162600 | 211500 | 51690 | 30.8 | 3.9 | 15.9 | 267 | 3.4 | 6867 |
1987 | 4531 | 5711 | 118 | 171900 | 216700 | 38280 | 31.2 | 2.6 | 14.9 | 183 | 3.8 | 6945 |
1988 | 4524 | 5490 | 95 | 175700 | 213200 | 24830 | 31.6 | 2.6 | 22.1 | 174 | 3.0 | 6747 |
1989 | 4358 | 5061 | 95 | 164700 | 191300 | 11250 | 32.0 | 2.6 | 45.0 | 158 | 3.0 | 5979 |
1990 | 3407 | 3792 | 85 | 179900 | 200200 | 9014 | 32.4 | 1.9 | 42.1 | 117 | 2.6 | 6181 |
1991 | 2745 | 2942 | 70 | 206000 | 220900 | 11330 | 32.8 | 1.3 | 26.0 | 90 | 2.1 | 6739 |
1992 | 4475 | 4666 | 65 | 232900 | 242900 | 14160 | 33.2 | 1.9 | 33.0 | 141 | 2.0 | 7327 |
1993 | 4240 | 4328 | 65 | 254300 | 259500 | 17460 | 33.5 | 1.7 | 24.8 | 129 | 1.9 | 7739 |
1994 | 4716 | 4716 | 69 | 278200 | 278200 | 17490 | 33.9 | 1.7 | 27.0 | 139 | 2.0 | 8205 |
Armenia | E | E | E | E | E | |||||||
1992 | NA | NA | 20 | 8846 | 9225 | 4508 | 3.4 | NA | NA | NA | 5.8 | 2682 |
1993 | NA | NA | 21 | 7760 | 7920 | NA | 3.5 | NA | NA | NA | 6.0 | 2275 |
1994 | 71 | 71 | 45 | 8187 | 8187 | NA | 3.5 | 0.9 | NA | 20 | 12.8 | 2325 |
Australia | ||||||||||||
1984 | 4501 | 6230 | 71 | 170600 | 236100 | 65780 | 15.6 | 2.6 | 9.5 | 400 | 4.6 | 15150 |
1985 | 4910 | 6557 | 70 | 183200 | 244700 | 69620 | 15.8 | 2.7 | 9.4 | 415 | 4.4 | 15500 |
1986 | 4985 | 6483 | 71 | 193100 | 251100 | 71210 | 16.0 | 2.6 | 9.1 | 405 | 4.4 | 15680 |
1987 | 5484 | 6911 | 70 | 209100 | 263600 | 71390 | 16.3 | 2.6 | 9.7 | 425 | 4.3 | 16210 |
1988 | 5141 | 6239 | 71 | 225300 | 273500 | 68580 | 16.5 | 2.3 | 9.1 | 377 | 4.3 | 16540 |
1989 | 5307 | 6162 | 70 | 240600 | 279400 | 67540 | 16.8 | 2.2 | 9.1 | 366 | 4.2 | 16620 |
1990 | 5845 | 6505 | 68 | 249500 | 277700 | 70750 | 17.1 | 2.3 | 9.2 | 381 | 4.0 | 16270 |
1991 | 6687 | 7167 | 68 | 261700 | 280500 | 76040 | 17.3 | 2.6 | 9.4 | 414 | 3.9 | 16190 |
1992 | 7034 | 7335 | 68 | 279400 | 291400 | 80700 | 17.6 | 2.5 | 9.1 | 417 | 3.9 | 16580 |
1993 | 7926 | 8090 | 68 | 297800 | 304000 | 85050 | 17.8 | 2.7 | 9.5 | 454 | 3.8 | 17050 |
1994 | 8270 | 8270 | 59 | 320400 | 320400 | 88020 | 18.1 | 2.6 | 9.4 | 457 | 3.3 | 17720 |
Austria | ||||||||||||
1984 | 1380 | 1909 | 40 | 110400 | 152800 | 62140 | 7.6 | 1.2 | 3.1 | 253 | 5.3 | 20240 |
1985 | 1565 | 2090 | 40 | 117400 | 156800 | 63140 | 7.6 | 1.3 | 3.3 | 277 | 5.3 | 20750 |
1986 | 1618 | 2105 | 39 | 121600 | 158200 | 65320 | 7.6 | 1.3 | 3.2 | 278 | 5.2 | 20910 |
1987 | 1589 | 2003 | 70 | 127500 | 160700 | 65530 | 7.6 | 1.2 | 3.1 | 264 | 9.2 | 21220 |
1988 | 1566 | 1901 | 55 | 137800 | 167300 | 68550 | 7.6 | 1.1 | 2.8 | 250 | 7.2 | 22020 |
1989 | 1672 | 1941 | 48 | 149600 | 173700 | 67820 | 7.6 | 1.1 | 2.9 | 255 | 6.3 | 22780 |
1990 | 1750 | 1948 | 43 | 162900 | 181300 | 72020 | 7.7 | 1.1 | 2.7 | 252 | 5.6 | 23490 |
1991 | 1771 | 1898 | 44 | 173600 | 186100 | 75300 | 7.8 | 1.0 | 2.5 | 243 | 5.6 | 23820 |
1992 | 1747 | 1822 | 52 | 182800 | 190600 | 77650 | 7.9 | 1.0 | 2.3 | 232 | 6.6 | 24220 |
1993 | 1782 | 1818 | NA | 186700 | 190600 | 80280 | 7.9 | 1.0 | 2.3 | 230 | NA | 24070 |
1994 | 1863 | 1863 | 45 | 195700 | 195700 | NA | 8.0 | 1.0 | NA | 234 | 5.7 | 24600 |
Azerbaijan | E | E | E | E | E | |||||||
1992 | 208 | 217 | 43 | 18380 | 19170 | 5770 | 7.5 | 1.1 | 3.8 | 29 | 5.7 | 2571 |
1993 | 540 | 551 | 63 | 16580 | 16920 | NA | 7.6 | 3.3 | NA | 73 | 8.3 | 2234 |
1994 | 132 | 132 | 50 | 12850 | 12850 | NA | 7.7 | 1.0 | NA | 17 | 6.5 | 1672 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage