Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Estonia | E | E | E | E | E | |||||||
1992 | 48 | 50 | 3 | 10900 | 11360 | 3694 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 31 | 1.6 | 7103 |
1993 | 77 | 79 | 5 | 10610 | 10820 | 3182 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 49 | 3.1 | 6730 |
1994 | 96 | 96 | 10 | 10400 | 10400 | 3286 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 60 | 6.2 | 6432 |
Ethiopia | ||||||||||||
1984 | 241 | 334 | 190 | 3030 | 4193 | 1039 | 40.1 | 8.0 | 32.1 | 8 | 4.7 | 105 |
1985 | 190 | 254 | 240 | 2834 | 3785 | 880 | 40.7 | 6.7 | 28.9 | 6 | 5.9 | 93 |
1986 | 205 | 267 | 300 | 3188 | 4146 | 1031 | 41.6 | 6.4 | 25.9 | 6 | 7.2 | 100 |
1987 | 245 | 309 | 300 | 3736 | 4709 | 1106 | 43.0 | 6.6 | 28.0 | 7 | 7.0 | 110 |
1988 | 330 | 401 | 250 | 3876 | 4705 | 1264 | 44.6 | 8.5 | 31.7 | 9 | 5.6 | 105 |
1989 | 406 | 472 | 250 | 4052 | 4705 | 1437 | 46.4 | 10.0 | 32.8 | 10 | 5.4 | 101 |
1990 | 485 | 540 | 250 | 4382 | 4877 | 1354 | 48.3 | 11.1 | 39.8 | 11 | 5.2 | 101 |
1991 | 382 | 409 | 120 | 4245 | 4551 | 1034 | 49.8 | 9.0 | 39.6 | 8 | 2.4 | 91 |
1992 | NA | NA | 120 | 4220 | 4401 | 785 | 51.1 | NA | NA | NA | 2.3 | 86 |
1993 | 142 E | 145 E | 120 | 4824 | 4923 | 975 | 52.6 | 2.9 | 14.8 | 3 | 2.3 | 94 |
1994 | 128 | 128 | 120 | 4947 | 4947 | 1402 | 54.3 | 2.6 | 9.1 | 2 | 2.2 | 91 |
Fiji | ||||||||||||
1984 | 14 | 20 | 3 | 1038 | 1437 | 428 | 0.7 | 1.4 | 4.6 | 29 | 4.4 | 2096 |
1985 | 13 | 18 | 4 | 1030 | 1375 | 408 | 0.7 | 1.3 | 4.3 | 25 | 5.7 | 1968 |
1986 | 13 | 17 | 3 | 1142 | 1485 | 430 | 0.7 | 1.2 | 4.0 | 24 | 3.8 | 2083 |
1987 | 24 | 30 | 3 | 1098 | 1384 | 397 | 0.7 | 2.2 | 7.6 | 42 | 3.8 | 1923 |
1988 | 26 | 32 | 4 | 1147 | 1392 | 365 | 0.7 | 2.3 | 8.8 | 44 | 4.8 | 1917 |
1989 | 33 | 38 | 4 | 1354 | 1572 | 452 | 0.7 | 2.4 | 8.4 | 52 | 4.8 | 2147 |
1990 | 34 | 38 | 5 | 1502 | 1671 | 491 | 0.7 | 2.3 | 7.7 | 51 | 6.8 | 2264 |
1991 | 35 | 37 | 5 | 1576 | 1689 | 436 | 0.7 | 2.2 | 8.5 | 50 | 6.7 | 2270 |
1992 | 32 | 34 | 5 | 1662 | 1733 | 444 | 0.7 | 1.9 | 7.6 | 45 | 6.7 | 2311 |
1993 | 27 | 28 | 5 | 1727 | 1763 | 534 | 0.8 | 1.6 | 5.2 | 37 | 6.6 | 2330 |
1994 | 34 | 34 | 4 | 1819 | 1819 | 608 | 0.8 | 1.9 | 5.5 | 44 | 5.2 | 2379 |
Finland | ||||||||||||
1984 | 1080 | 1494 | 40 | 61790 | 85520 | 26490 | 4.9 | 1.7 | 5.6 | 306 | 8.2 | 17520 |
1985 | 1140 | 1522 | 40 E | 66410 | 88690 | 28160 | 4.9 | 1.7 | 5.4 | 311 | 8.2 | 18090 |
1986 | 1279 | 1664 | 37 | 69730 | 90670 | 29490 | 4.9 | 1.8 | 5.6 | 338 | 7.4 | 18440 |
1987 | 1259 | 1587 | 37 | 74890 | 94390 | 30840 | 4.9 | 1.7 | 5.1 | 322 | 7.4 | 19140 |
1988 | 1354 | 1644 | 40 | 81700 | 99150 | 31540 | 4.9 | 1.7 | 5.2 | 332 | 8.1 | 20040 |
1989 | 1450 | 1683 | 39 | 89900 | 104400 | 32190 | 5.0 | 1.6 | 5.2 | 339 | 7.9 | 21040 |
1990 | 1521 | 1692 | 31 | 93410 | 104000 | 33820 | 5.0 | 1.6 | 5.0 | 339 | 6.2 | 20850 |
1991 | 1873 | 2008 | 32 | 89520 | 95960 | 38930 | 5.0 | 2.1 | 5.2 | 401 | 6.4 | 19150 |
1992 | 1943 | 2026 | 33 | 88040 | 91810 | 46680 | 5.0 | 2.2 | 4.3 | 403 | 6.5 | 18250 |
1993 | 1878 | 1917 | 31 | 87920 | 89730 | 45210 | 5.1 | 2.1 | 4.2 | 379 | 6.1 | 17760 |
1994 | 1966 | 1966 | 35 | 93230 | 93230 | NA | 5.1 | 2.1 | NA | 388 | 6.9 | 18390 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage