Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Ecuador | E,b | E,b | ||||||||||
1984 | 212 | 293 | 39 | 8139 | 11270 | 1624 | 8.5 | 2.6 | 18.1 | 35 | 4.6 | 1329 |
1985 | 246 | 329 | 43 | 8930 | 11920 | 1943 | 8.7 | 2.8 | 16.9 | 38 | 4.9 | 1371 |
1986 | 271 | 352 | 44 | 9445 | 12280 | 2105 | 8.9 | 2.9 | 16.7 | 39 | 4.9 | 1377 |
1987 | 250 | 315 | 44 | 9273 | 11690 | 1941 | 9.1 | 2.7 | 16.2 | 34 | 4.8 | 1278 |
1988 | 290 | 352 | 46 | 10680 | 12960 | 1920 | 9.4 | 2.7 | 18.3 | 38 | 4.9 | 1384 |
1989 | 280 | 325 | 46 | 11110 | 12900 | 1989 | 9.6 | 2.5 | 16.3 | 34 | 4.8 | 1345 |
1990 | 380 | 423 | 53 | 11880 | 13220 | 2107 | 9.8 | 3.2 | 20.1 | 43 | 5.4 | 1348 |
1991 | 460 | 493 | 53 | 13200 | 14150 | 2001 | 10.0 | 3.5 | 24.6 | 49 | 5.3 | 1412 |
1992 | 500 | 521 | 57 | 14220 | 14830 | 2052 | 10.2 | 3.5 | 25.4 | 51 | 5.6 | 1448 |
1993 | 450 | 459 | 57 | 14970 | 15280 | 2185 | 10.5 | 3.0 | 21.0 | 44 | 5.4 | 1460 |
1994 | 550 | 550 | 57 | 15810 | 15810 | 2519 | 10.7 | 3.5 | 21.8 | 52 | 5.3 | 1480 |
Egypt | ||||||||||||
1984 | 2980 E,b | 4124 E,b | 466 | 21750 | 30100 | 17670 | 48.1 | 13.7 | 23.3 | 86 | 9.7 | 626 |
1985 | 2973 E,b | 3970 E,b | 466 | 23240 | 31030 | 17940 | 49.5 | 12.8 | 22.1 | 80 | 9.4 | 627 |
1986 | 2833 E,b | 3684 E,b | 400 | 24230 | 31510 | 18880 | 51.0 | 11.7 | 19.5 | 72 | 7.8 | 618 |
1987 | 2923 E,b | 3684 E,b | 450 | 26090 | 32880 | 16500 | 52.3 | 11.2 | 22.3 | 70 | 8.6 | 629 |
1988 | 2446 E,b | 2969 E,b | 452 | 31170 | 37820 | 17550 | 53.5 | 7.8 | 16.9 | 56 | 8.5 | 707 |
1989 | 1557 | 1808 | 450 | 33340 | 38720 | 16580 | 54.7 | 4.7 | 10.9 | 33 | 8.2 | 708 |
1990 | 1403 | 1561 | 434 | 34990 | 38940 | 15450 | 56.1 | 4.0 | 10.1 | 28 | 7.7 | 694 |
1991 | 1526 | 1636 | 434 | 37660 | 40370 | 16330 | 57.5 | 4.1 | 10.0 | 28 | 7.5 | 702 |
1992 | 1634 E | 1704 E | 424 | 39140 | 40820 | 20120 | 58.7 | 4.2 | 8.5 | 29 | 7.2 | 695 |
1993 | 1728 E | 1764 E | 424 | 40260 | 41090 | 18900 | 59.9 | 4.3 | 9.3 | 29 | 7.1 | 686 |
1994 | 1742 | 1742 | 430 | 42120 | 42120 | 19480 E | 61.1 | 4.1 | 8.9 | 28 | 7.0 | 689 |
El Salvador | ||||||||||||
1984 | 278 E | 385 E | 45 | 4568 | 6322 | 1241 | 4.7 | 6.1 | 31.0 | 82 | 9.6 | 1344 |
1985 | 257 E | 343 E | 48 | 4867 | 6499 | 1179 | 4.8 | 5.3 | 29.1 | 72 | 10.0 | 1357 |
1986 | 250 | 325 | 48 | 4982 | 6478 | 923 | 4.9 | 5.0 | 35.2 | 67 | 9.8 | 1326 |
1987 | 245 E | 308 E | 49 | 5296 | 6675 | 870 | 5.0 | 4.6 | 35.4 | 62 | 9.8 | 1338 |
1988 | 222 E | 270 E | 45 | 5611 | 6810 | 773 | 5.1 | 4.0 | 34.9 | 53 | 8.8 | 1337 |
1989 | 237 E | 275 E | 45 | 5945 | 6904 | 737 | 5.2 | 4.0 | 37.3 | 53 | 8.7 | 1328 |
1990 | 211 E | 235 E | 55 | 6434 | 7160 | 759 | 5.3 | 3.3 | 31.0 | 44 | 10.4 | 1350 |
1991 | 201 E | 216 E | 60 | 6915 | 7412 | 907 | 5.4 | 2.9 | 23.8 | 40 | 11.1 | 1370 |
1992 | 135 | 141 | 49 | 7542 | 7864 | 872 | 5.5 | 1.8 | 16.1 | 25 | 8.9 | 1424 |
1993 | 108 | 111 | 49 | 8121 | 8288 | 1068 | 5.6 | 1.3 | 10.4 | 20 | 8.7 | 1470 |
1994 | 106 | 106 | 30 | 8815 | 8815 | 1158 | 5.8 | 1.2 | 9.1 | 18 | 5.2 | 1532 |
Equatorial Guinea | ||||||||||||
1984 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | 0.3 | NA | NA | NA | 9.5 | NA |
1985 | NA | NA | 3 | 53 | 71 | NA | 0.3 | NA | NA | NA | 9.2 | 217 |
1986 | NA | NA | 2 | 64 | 83 | NA | 0.3 | NA | NA | NA | 6.0 | 250 |
1987 | NA | NA | 2 | 67 | 85 | NA | 0.3 | NA | NA | NA | 5.9 | 248 |
1988 | NA | NA | 1 | 72 | 87 | 21 | 0.4 | NA | NA | NA | 4.0 | 249 |
1989 | NA | NA | 1 | 77 | 89 | 22 | 0.4 | NA | NA | NA | 3.9 | 248 |
1990 | NA | NA | 1 | 83 | 93 | 21 | 0.4 | NA | NA | NA | 2.7 | 251 |
1991 | NA | NA | 1 | 85 | 91 | 22 E | 0.4 | NA | NA | NA | 2.6 | 241 |
1992 | NA | NA | 1 | 97 | 101 | 24 E | 0.4 | NA | NA | NA | 2.6 | 260 |
1993 | NA | NA | 1 | 107 | 110 | NA | 0.4 | NA | NA | NA | 2.5 | 274 |
1994 | 2 | 2 | 1 | 112 | 112 | NA | 0.4 | 2.2 | NA | 6 | 2.4 | 274 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage