Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Czechoslovakia | ||||||||||||
1984 | 7536 E | 10430 E | 206 | 94330 | 130600 | 39510 | 15.5 | 8.0c | 26.4c | 675 | 13.3 | 8445 |
1985 | 7998 E | 10680 E | 210 | 97790 | 130600 | 40350 | 15.5 | 8.2c | 26.5c | 689 | 13.5 | 8425 |
1986 | 8460 E | 11000 E | 214 | 102400 | 133100 | 40460 | 15.5 | 8.3c | 27.2c | 708 | 13.8 | 8569 |
1987 | 8840 E | 11140 E | 215 | 106600 | 134300 | 41590 | 15.6 | 8.3c | 26.8c | 716 | 13.8 | 8627 |
1988 | 9131 E | 11080 E | 211 | 117100 | 142100 | 44600 | 15.6 | 7.8c | 24.8c | 710 | 13.5 | 9107 |
1989 | 8361 E | 9709 E | 175 | 123200 | 143100 | 28610 | 15.6 | 6.8c | 33.9c | 621 | 11.2 | 9149 |
1990 | 4432 R | 4932 R | 198 | 124200 E | 138300 E | 24460 | 15.7 | 3.6 | 20.2 | 315 | 12.6 | 8826 |
1991 | 2804 R | 4006 R | 154 | 108500 E | 116300 E | 17350 E | 15.7 | 2.6 | 17.3 | 192 | 9.8 | 7411 |
1992 | NA | NA | 154 E | 107100 E | 111700 E | NA | 15.7 | NA | NA | NA | 9.8 | 7103 |
Czech Republic | E | E | ||||||||||
1993 | 2040 R | 2082 R | 107 | 79490 | 81120 | 30700 | 10.4 | 2.6 | 6.8 | 200 | 10.3 | 7809 |
1994 | 2165 | 2165 | 90 | 81430 | 81430 | 29190 | 10.4 | 2.7 | 7.4 | 208 | 8.6 | 7824 |
Denmark | ||||||||||||
1984 | 2015 | 2788 | 31 | 83620 | 115700 | 52570 | 5.1 | 2.4 | 5.3 | 546 | 6.1 | 22640 |
1985 | 2047 | 2734 | 29 | 90350 | 120700 | 52300 | 5.1 | 2.3 | 5.2 | 535 | 5.7 | 23600 |
1986 | 2008 | 2612 | 28 | 96250 | 125200 | 50060 | 5.1 | 2.1 | 5.2 | 510 | 5.5 | 24440 |
1987 | 2167 | 2731 | 28 | 99470 | 125400 | 50020 | 5.1 | 2.2 | 5.5 | 533 | 5.5 | 24450 |
1988 | 2322 | 2818 | 30 | 104700 | 127100 | 52570 | 5.1 | 2.2 | 5.4 | 549 | 5.8 | 24770 |
1989 | 2380 | 2763 | 31 | 109800 | 127500 | 53430 | 5.1 | 2.2 | 5.2 | 538 | 6.0 | 24840 |
1990 | 2484 | 2765 | 31 | 115900 | 129000 | 54620 | 5.1 | 2.1 | 5.1 | 538 | 6.0 | 25080 |
1991 | 2631 | 2820 | 30 | 122200 | 131000 | 56380 | 5.2 | 2.2 | 5.0 | 547 | 5.8 | 25420 |
1992 | 2658 | 2772 | 28 | 127100 | 132600 | 58220 | 5.2 | 2.1 | 4.8 | 537 | 5.4 | 25670 |
1993 | 2728 | 2784 | 27 | 132500 | 135200 | 62050 | 5.2 | 2.1 | 4.5 | 538 | 5.2 | 26120 |
1994 | 2719 | 2719 | 28 | 141200 | 141200 | 64940 | 5.2 | 1.9 | 4.2 | 524 | 5.4 | 27210 |
Djibouti | ||||||||||||
1984 | NA | NA | 3 | 402 | 556 | 203 | 0.3 | NA | NA | NA | 9.3 | 1921 |
1985 | NA | NA | 5 | 414 | 552 | 201 | 0.3 | NA | NA | NA | 15.2 | 1859 |
1986 | 31 | 40 | 4 | 396 | 515 | 189 | 0.3 | 7.9 | 21.4 | 133 | 13.8 | 1691 |
1987 | 35 E | 45 E | 4 | 408 | 515 | NA | 0.3 | 8.7 | NA | 143 | 13.4 | 1647 |
1988 | 31 E | 38 E | 4 | 357 | 433 | 132 | 0.3 | 8.7 | 28.6 | 114 | 12.8 | 1318 |
1989 | 22 | 26 | 4 | 385 | 447 | NA | 0.4 | 5.8 | NA | 74 | 11.9 | 1266 |
1990 | 27 E | 29 E | 4 | 373 | 415 | 147 E | 0.4 | 7.1 | 20.1 | 80 | 11.3 | 1121 |
1991 | 42 E | 45 E | 3 | 460 | 493 | 233 E | 0.4 | 9.1 | 19.2 | 117 | 8.9 | 1296 |
1992 | 40 E | 42 E | 8 | 483 | 504 | NA | 0.4 | 8.3 | NA | 107 | 20.5 | 1289 |
1993 | 28 E | 29 E | 8 | 468 | 478 | 206 E | 0.4 | 6.0 | 13.9 | 71 | 19.9 | 1189 |
1994 | 25 E | 25 E | 8 | NA | NA | NA | 0.4 | NA | NA | NA | 19.4 | NA |
Dominican Republic | ||||||||||||
1984 | 62 | 86 | 22 | 5129 | 7098 | 1033 | 6.3 | 1.2 | 8.3 | 14 | 3.5 | 1126 |
1985 | 63 | 84 | 22 | 5173 | 6908 | 1060 | 6.5 | 1.2 | 8.0 | 13 | 3.4 | 1071 |
1986 | 74 | 97 | 21 | 5626 | 7316 | 1156 | 6.6 | 1.3 | 8.4 | 15 | 3.2 | 1108 |
1987 | 86 | 108 | 21 | 6184 | 7794 | 1366 | 6.8 | 1.4 | 7.9 | 16 | 3.1 | 1154 |
1988 | 67 | 81 | 20 | 6357 | 7716 | 1572 | 6.9 | 1.0 | 5.1 | 12 | 2.9 | 1117 |
1989 | 67 | 78 | 21 | 7703 | 8945 | 1369 | 7.1 | 0.9 | 5.7 | 11 | 3.0 | 1267 |
1990 | 74 | 82 | 21 | 7669 | 8535 | 970 | 7.2 | 1.0 | 8.5 | 11 | 2.9 | 1183 |
1991 | 57 | 61 | 21 | 8045 | 8623 | 964 | 7.4 | 0.7 | 6.3 | 8 | 2.9 | 1171 |
1992 | 79 | 83 | 22 | 9089 | 9478 | 1314 | 7.5 | 0.9 | 6.3 | 11 | 2.9 | 1262 |
1993 | 112 | 114 | 22 | 9648 | 9847 | 1763 | 7.7 | 1.2 | 6.5 | 15 | 2.9 | 1285 |
1994 | 115 | 115 | 22 | 10270 | 10270 | 1686 E | 7.8 | 1.1 | 6.8 | 15 | 2.8 | 1315 |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage