Year | Military | Armed Forces | Gross National Product (GNP) | Central Government Expenditures (CGE) | People | ME | ME | ME PER CAPITA | Armed Forces Per 1,000 People | GNP PER CAPITA | ||
Current | Constant 1994 | Current | Constant 1994 | Constant 1994 | ||||||||
Afghanistan | ||||||||||||
1984 | 238 E | 329 E | 46 | 2624 E | 3632 E | 511 E | 13.8 | 9.1 | 64.4 | 24 | 3.3 | 263 |
1985 | NA | NA | 47 | 2503 | 3342 E | NA | 13.9 | NA | NA | NA | 3.4 | 240 |
1986 | NA | NA | 47 | 2382 E | 3098 E | NA | 14.0 | NA | NA | NA | 3.3 | 221 |
1987 | NA | NA | 50 | NA | NA | NA | 14.4 | NA | NA | NA | 3.5 | NA |
1988 | NA | NA | 55 | NA | NA | NA | 14.8 | NA | NA | NA | 3.7 | NA |
1989 | NA | NA | 55 | 2600 E | 3019 E | NA | 15.3 | NA | NA | NA | 3.6 | 197 |
1990 | 400 E | 445 E | 58 | NA | NA | NA | 15.6 | NA | NA | NA | 3.7 | NA |
1991 | NA | NA | 45 | NA | NA | NA | 15.9 | NA | NA | NA | 2.8 | NA |
1992 | NA | NA | 45 | NA | NA | NA | 16.6 | NA | NA | NA | 2.7 | NA |
1993 | NA | NA | 45 | NA | NA | NA | 17.9 | NA | NA | NA | 2.5 | NA |
1994 | NA | NA | 45 | NA | NA | NA | 19.3 | NA | NA | NA | 2.3 | NA |
Albania | ||||||||||||
1984 | 143 | 198 | NA | NA | NA | 1799 | 2.9 | NA | 11.0 | 68 | NA | NA |
1985 | 143 | 191 | NA | 2700 | 3606 | 1749 | 3.0 | 5.3 | 10.9 | 65 | NA | 1218 |
1986 | NA | NA | NA | 2800 | 3641 | NA | 3.0 | NA | NA | NA | NA | 1206 |
1987 | 151 E | 190 E | NA | 2940 E | 3705 E | 1714 E | 3.1 | 5.1 | 11.1 | 62 | NA | 1204 |
1988 | 157 E | 191 E | NA | 3087 E | 3747 E | 1672 E | 3.1 | 5.1 | 11.4 | 61 | NA | 1193 |
1989 | 157 E | 182 E | NA | 3800 E | 4413 E | NA | 3.2 | 4.1 | NA | 57 | NA | 1379 |
1990 | NA | NA | NA | 4100 E | 4563 E | NA | 3.2 | NA | NA | NA | NA | 1404 |
1991 | NA | NA | NA | 2700 E | 2894 E | 1501 E | 3.3 | NA | NA | NA | NA | 884 |
1992 | NA | NA | 65 E | 2500 E | 2607 E | NA | 3.3 | NA | NA | NA | 19.7 | 792 |
1993 | NA | NA | 65 E | 3300 E | 3368 E | NA | 3.3 | NA | NA | NA | 19.5 | 1010 |
1994 | NA | NA | 75 | 3800 E | 3800 E | 1400 E | 3.4 | NA | NA | NA | 22.2 | 1126 |
Algeria | b | b | ||||||||||
1984 | 944 E | 1307 E | 170 | 28530 | 39490 | 15660 | 21.5 | 3.3 | 8.3 | 61 | 7.9 | 1838 |
1985 | 793 E | 1059 E | 170 | 31250 | 41740 | 16860 | 22.2 | 2.5 | 6.3 | 48 | 7.7 | 1882 |
1986 | 933 E | 1213 E | 180 | 31870 | 41440 | 16200 | 22.8 | 2.9 | 7.5 | 53 | 7.9 | 1814 |
1987 | 927 E | 1168 E | 170 | 33040 | 41640 | 15290 | 23.5 | 2.8 | 7.6 | 50 | 7.2 | 1773 |
1988 | 1082 E | 1313 E | 126 | 33190 | 40280 | 14020 | 24.1 | 3.3 | 9.4 | 54 | 5.2 | 1671 |
1989 | 1080 E | 1254 E | 126 | 36380 | 42250 | NA | 24.7 | 3.0 | NA | 51 | 5.1 | 1709 |
1990 | 767 E | 853 E | 126 | 37450 | 41680 | 11100 | 25.4 | 2.0 | 7.7 | 34 | 5.0 | 1644 |
1991 | 636 E | 682 E | 126 | 37840 | 40560 | NA | 26.0 | 1.7 | NA | 26 | 4.8 | 1561 |
1992 | 754 E | 786 E | 139 | 39700 | 41400 | 13220 E | 26.6 | 1.9 | 5.9 | 30 | 5.2 | 1555 |
1993 | 1135 E | 1159 E | 139 | 40080 | 40910 | NA | 27.3 | 2.8 | NA | 43 | 5.1 | 1501 |
1994 | 1335 | 1335 | 126 | 40510 | 40510 | 17900 E | 27.9 | 3.3 | 7.5 | 48 | 4.5 | 1452 |
Angola | ||||||||||||
1984 | NA | NA | 60 | 4114 E | 5693 E | NA | 7.4 | NA | NA | NA | 8.1 | 769 |
1985 | NA | NA | 66 | 4379 | 5847 | NA | 7.6 | NA | NA | NA | 8.7 | 772 |
1986 | 955 E | 1242 E | 70 | 5138 | 6681 | NA | 7.8 | 18.6 | NA | 160 | 9.0 | 862 |
1987 | NA | NA | 74 | 6088 | 7673 | NA | 7.9 | NA | NA | NA | 9.4 | 970 |
1988 | NA | NA | 107 | 6426 | 7799 | 3014 E | 8.1 | NA | NA | NA | 13.2 | 964 |
1989 | NA | NA | 107 | 6638 | 7708 | NA | 8.2 | NA | NA | NA | 13.0 | 934 |
1990 | NA | NA | 115 | NA | NA | 3654 E | 8.4 | NA | NA | NA | 13.6 | NA |
1991 | NA | NA | 150 | NA | NA | NA | 8.7 | NA | NA | NA | 17.3 | NA |
1992 | NA | NA | 128 | NA | NA | 4267 E | 9.1 | NA | NA | NA | 14.1 | NA |
1993 | NA | NA | 128 | NA | NA | NA | 9.5 | NA | NA | NA | 13.4 | NA |
1994 | NA | NA | 120 | NA | NA | NA | 9.8 | NA | NA | NA | 12.2 | NA |
Next Page
Table I Index
WMEAT Main Table of Contents
ACDA Homepage